2023年度 リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

Aブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












株式会社EBC株式会社EBC 7-6 1-0 3-2 4-2 8-3 18-3 5-0 283077001.000461600.00000.00000
三郷メッツ三郷メッツ 6-7 5-0 1-1 4-2 5-2 13-2 10-3 23277511.833441700.00000.00000
Fire SharksFire Sharks 0-1 0-5 5-4 9-8 2-1 6-5 14-5 2277520.714362900.00000.00000
4ジョニージョニー 2-3 1-1 4-5 5-4 5-2 8-1 8-2 20157421.667331815648.30870.6836209
5東京ドジャース東京ドジャース 2-4 2-4 8-9 4-5 6-9 5-2 20-1 13137250.286473400.00000.00000
6蒼天蒼天 3-8 2-5 1-2 2-5 9-6 4-5 7-1 13-47250.286283200.00000.00000
7ガスワン野球部ガスワン野球部 3-18 2-13 5-6 1-8 2-5 5-4 17-5 13-247250.286355910326.25233.335120
8ビッグベアーズビッグベアーズ 0-5 3-10 5-14 2-8 1-20 1-7 5-17 7-647070.000178100.00000.00000
Bブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












SKグリーターズSKグリーターズ 10-9 9-8 6-4 4-2 6-5 14-9 4-1 281577001.000533800.00000.00000
HUGEHUGE 9-10 2-2 7-6 4-0 8-6 5-2 8-2 23157511.833432800.00000.00000
アローズアローズ 8-9 2-2 11-6 14-2 6-4 1-4 4-3 20167421.667463000.00000.00000
4清瀬Carrots清瀬Carrots 4-6 6-7 6-11 7-4 6-11 5-2 4-2 16-57340.429384300.00000.00000
5マリモーズマリモーズ 2-4 0-4 2-14 4-7 3-1 10-7 13-9 16-127340.42934464610.217110.31243
6E-ambitiousE-ambitious 5-6 6-8 4-6 11-6 1-3 3-3 9-1 1467241.333393300.00000.00000
7ダディーズベースボールダディーズベースボール 9-14 2-5 4-1 2-5 7-10 3-3 5-8 11-147151.167324600.00000.00000
8NEO UNIVERSENEO UNIVERSE 1-4 2-8 3-4 2-4 9-13 1-9 8-5 10-217160.143264717339.22583.71670
Cブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












TOKYO NAVYSEALSTOKYO NAVYSEALS 3-7 6-3 6-3 3-2 12-4 17-5 8-5 25267610.857552900.00000.00000
渡辺ツインズ渡辺ツインズ 7-3 1-1 2-7 4-3 11-3 4-1 10-2 23197511.833392000.00000.00000
BigDipperBigDipper 3-6 1-1 4-3 5-1 7-0 2-0 3-1 23137511.833251200.00000.00000
4清瀬ビクトリー清瀬ビクトリー 3-6 7-2 3-4 7-3 2-5 9-0 2-1 19127430.571332100.00000.00000
5BIGBOMBBIGBOMB 2-3 3-4 1-5 3-7 3-0 4-4 9-3 14-17241.333252600.00000.00000
6浅草バレッツ浅草バレッツ 4-12 3-11 0-7 5-2 0-3 1-1 6-3 14-207241.3331939519.17601.4313111
7鮨辰倶楽部鮨辰倶楽部 5-17 1-4 0-2 0-9 4-4 1-1 6-4 12-247142.200174100.00000.00000
8WeedunitsWeedunits 5-8 2-10 1-3 1-2 3-9 3-6 4-6 7-257070.0001944428.19001.095160
Dブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












清瀬ロングコックス清瀬ロングコックス 7-11 2-1 5-2 0-1 8-5 3-1 4-2 2267520.714292300.00000.00000
ブルーサンダースブルーサンダース 11-7 0-5 7-2 10-2 6-6 0-4 9-3 20147421.6674329224.18202.00320
ブレーブスブレーブス 1-2 5-0 3-4 3-5 5-1 8-1 4-0 19167430.5712913228.36420.00020
4バスターズバスターズ 2-5 2-7 4-3 3-1 5-1 6-4 1-3 19-17430.571232400.00000.00000
5葛飾セブンBBC葛飾セブンBBC 1-0 2-10 5-3 1-3 1-8 5-3 8-0 19-47430.57123276011.183155.256170
6PEACEPEACE 5-8 6-6 1-5 1-5 8-1 9-1 7-4 1777331.500373000.00000.00000
7スティーラーズスティーラーズ 1-3 4-0 1-8 4-6 3-5 1-9 11-2 13-87250.286253300.00000.00000
8笑祭笑祭 2-4 3-9 0-4 3-1 0-8 4-7 2-11 10-307160.143144400.00000.00000
Eブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












三晃クラブ三晃クラブ 1-9 3-2 4-4 5-3 11-9 9-2 2-0 2367511.833352910634.32121.142193
POISONPOISON 9-1 8-7 5-6 3-0 14-0 0-3 6-1 22277520.714451800.00000.00000
黒百合黒百合 2-3 7-8 7-2 3-2 6-1 5-1 11-7 22177520.714412400.00000.00000
4エクスプレスエクスプレス 4-4 6-5 2-7 4-1 3-8 3-2 12-1 2067421.667342800.00000.00000
5BOOOOONBOOOOON 3-5 0-3 2-3 1-4 13-0 8-6 12-0 16187340.429392100.00000.00000
6ブルースカイAブルースカイA 9-11 0-14 1-6 8-3 0-13 9-3 0-16 13-397250.286276600.00000.00000
7浦和チェリーズ浦和チェリーズ 2-9 3-0 1-5 2-3 6-8 3-9 2-2 11-177151.16719364712.25530.00540
8HetappiesHetappies 0-2 1-6 7-11 1-12 0-12 16-0 2-2 11-187151.167274500.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 4 点
不戦勝 1 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 -3 点
中止 -3 点
未消化 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...