開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-19(火) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
2 | 2019-03-26(火) | ![]() | 13 - 1 | ![]() |
3 | 2019-04-02(火) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
4 | 2019-04-09(火) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
5 | 2019-04-09(火) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
6 | 2019-04-16(火) | ![]() | 12 - 0 | ![]() |
7 | 2019-04-16(火) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
8 | 2019-04-23(火) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
9 | 2019-04-23(火) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
10 | 2019-05-28(火) | ![]() | 5 - 19 | ![]() |
11 | 2019-06-18(火) | ![]() | 8 - 4 | ![]() |
12 | 2019-06-25(火) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
13 | 2019-06-25(火) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
14 | 2019-07-02(火) | ![]() | 1 - 9 | ![]() |
15 | 2019-07-09(火) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
16 | 2019-07-23(火) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
17 | 2019-07-23(火) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
18 | 2019-07-30(火) | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
19 | 2019-08-06(火) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
20 | 2019-08-27(火) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
21 | 2019-09-10(火) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
22 | 2019-09-24(火) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
23 | 2019-10-01(火) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-19(火) | ![]() | 7 - 2 | ![]() |
2 | 2019-03-26(火) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
3 | 2019-04-09(火) | ![]() | 11 - 0 | ![]() |
4 | 2019-04-16(火) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
5 | 2019-04-24(水) | ![]() | 10 - 2 | ![]() |
6 | 2019-05-07(火) | ![]() | 11 - 2 | ![]() |
7 | 2019-05-07(火) | ![]() | 7 - 13 | ![]() |
8 | 2019-05-28(火) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
9 | 2019-05-28(火) | ![]() | 4 - 8 | ![]() |
10 | 2019-05-28(火) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
11 | 2019-06-04(火) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
12 | 2019-06-04(火) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
13 | 2019-06-18(火) | ![]() | 12 - 9 | ![]() |
14 | 2019-07-02(火) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
15 | 2019-07-09(火) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
16 | 2019-07-23(火) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
17 | 2019-07-30(火) | ![]() | 3 - 14 | ![]() |
18 | 2019-08-27(火) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
19 | 2019-08-27(火) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
20 | 2019-09-03(火) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21 | 2019-09-10(火) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
22 | 2019-09-17(火) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
23 | 2019-09-24(火) | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
24 | 2019-09-24(火) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
25 | 2019-10-01(火) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
26 | 2019-10-01(火) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
27 | 2019-10-08(火) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
28 | 2019-10-15(火) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-12(火) | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
2 | 2019-03-26(火) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
3 | 2019-04-02(火) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
4 | 2019-04-09(火) | ![]() | 10 - 5 | ![]() |
5 | 2019-04-09(火) | ![]() | 4 - 9 | ![]() |
6 | 2019-04-16(火) | ![]() | 19 - 6 | ![]() |
7 | 2019-04-23(火) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
8 | 2019-05-07(火) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
9 | 2019-05-28(火) | ![]() | 0 - 29 | ![]() |
10 | 2019-05-28(火) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
11 | 2019-06-04(火) | ![]() | 3 - 15 | ![]() |
12 | 2019-06-04(火) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
13 | 2019-06-11(火) | ![]() | 2 - 12 | ![]() |
14 | 2019-06-18(火) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
15 | 2019-07-02(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2019-07-09(火) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
17 | 2019-07-09(火) | ![]() | 0 - 5 | ![]() |
18 | 2019-07-30(火) | ![]() | 11 - 4 | ![]() |
19 | 2019-07-30(火) | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
20 | 2019-08-20(火) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
21 | 2019-09-03(火) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
22 | 2019-09-10(火) | ![]() | 13 - 5 | ![]() |
23 | 2019-09-10(火) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
24 | 2019-09-17(火) | ![]() | 10 - 2 | ![]() |
25 | 2019-09-17(火) | ![]() | 9 - 3 | ![]() |
26 | 2019-09-24(火) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
27 | 2019-09-24(火) | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
28 | 2019-10-01(火) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
29 | 2019-10-29(火) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
30 | 2019-10-29(火) | ![]() | 両者不戦引分 | ![]() |
大会 | 2019年度 大蔵リーグ【総当たり2回戦】 |
---|---|
ブロック | 大蔵3部 |
日時 | 2019年10月29日(火) 開始: 11時00分 終了: 13時00分 |
球場 | 世田谷公園 |
試合結果 | 両チーム不戦引分 |
内容 |