大蔵リーグ(火曜日)

2020年度 大蔵リーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

大蔵1部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












しゃぁしぃずしゃぁしぃず 6-2 6-12 5-1 5-1 9-2 12135410.800311800.00000.00000
NSTNST 2-6 1-0 5-3 8-7 11-3 1285410.800271900.00000.00000
Crazy9Crazy9 12-6 0-1 4-6 8-0 5-3 9135320.600291600.00001.621200
4MAMBO BASEBALL TEAMMAMBO BASEBALL TEAM 1-5 3-5 6-4 5-6 8-0 635230.400232000.00000.00000
5イーデヤンスイーデヤンス 1-5 7-8 0-8 6-5 12-11 6-115230.400263700.00000.00000
6K-GLOBALZK-GLOBALZ 2-9 3-11 3-5 0-8 11-12 0-265050.000194500.00000.00000
大蔵2部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












NINE YELLSNINE YELLS 5-6 3-0 13-4 8-2 6-1 12225410.80035137824.308132.5815100
ラトゥール東京ラトゥール東京 6-5 5-6 5-4 4-7 5-2 915320.600252400.00000.00000
球団ゼッツ球団ゼッツ 0-3 6-5 3-1 1-9 6-2 9-45320.600162000.00000.00000
4フェローズフェローズ 4-13 4-5 1-3 6-0 11-0 655230.400262100.00000.00000
5TuesdayTuesday 2-8 7-4 9-1 0-6 2-8 6-75230.400202700.00000.00000
6TOKYO JOKERS【Team.en】TOKYO JOKERS【Team.en】 1-6 2-5 2-6 0-11 8-2 3-175140.200133000.00000.00000
大蔵3部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












マーチャオマーチャオ 4-4 1-0 2-1 29-1 13-3 20-4 165665011.000691300.00000.00000
はっちぃーずはっちぃーず 4-4 2-1 23-4 1-0 10-1 4-4 143064021.000441400.00000.00000
TOKYO EVENSTOKYO EVENS 0-1 1-2 4-1 9-2 13-1 11-4 12276420.667381100.00000.00000
4レイズレイズ 1-2 4-23 1-4 10-9 19-3 23-1 9166330.500584200.00000.00000
5アニマルズアニマルズ 1-29 0-1 2-9 9-10 8-1 6-4 6-286240.333265400.00000.00000
6原宿ザリガニ原宿ザリガニ 3-13 1-10 1-13 3-19 1-8 11-4 3-476150.167206700.00000.00000
7チュージーズチュージーズ 4-20 4-4 4-11 1-23 4-6 4-11 1-546051.000217500.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...