関東エイビスリーグ

2022年度 関東エイビスリーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

Aブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム



勝率












新羽ホークス青年部新羽ホークス青年部 3-0 7-3 6-1 933001.00016400.00000.00000
大和スピリタス大和スピリタス 0-3 1-1 13-0 63111.5001446513.20090.50650
ブルーウェイズブルーウェイズ 3-7 1-1 5-4 63111.5009127314.19223.50620
4青葉八八会青葉八八会 1-6 0-13 4-5 33030.000524278.29621.17430
Bブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム



勝率












WINNERSWINNERS 2-0 4-5 6-5 20-3 104310.750321310330.29182.80920
ビギナーズビギナーズ 0-2 5-1 4-0 1-1 94211.66710400.00000.00000
加賀田クラブ加賀田クラブ 5-4 1-5 9-3 5-5 94211.66720178823.26143.00350
4紫光倶楽部紫光倶楽部 5-6 0-4 3-9 4-0 64130.25012196021.35035.699140
5オールラバーズオールラバーズ 3-20 1-1 5-5 0-4 64022.00093000.00000.00000
Cブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム



勝率












佐川グローバルロジスティクス株式会社佐川グローバルロジスティクス株式会社 10-1 7-0
不戦勝
2-2 832011.0001934811.22951.623100
ZEBRAZEBRA 1-10 13-6 11-4 73210.6672520201.050011.20360
CheapieseCheapiese 0-7
不戦敗
6-13 3-1 43120.333921224.18200.00000
4山田tonight山田tonight 2-2 4-11 1-3 43021.000716212.09512.00420
Dブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム



勝率












漁火漁火 10-2 5-4 9-4 3-0 1244001.00027107825.32172.21710
横浜ブラックモンキーズ横浜ブラックモンキーズ 2-10 9-8 3-1 3-3 94211.6671722153.20010.00000
天王町ドージョーズ天王町ドージョーズ 4-5 8-9 6-1 4-4 74121.333221900.00000.00000
4横浜MGAPクラブ横浜MGAPクラブ 4-9 1-3 1-6 11-5 64130.250172300.00000.00000
5BCイーグルスBCイーグルス 0-3 3-3 4-4 5-11 64022.0001221738.11096.1012110

順位決定方法

1st勝ち点
2nd直接対決

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 0 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...