2024年度 FUNリーグ2024

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












オウルズオウルズ 10-0 2-1 0-1 6-5 5-0 12165410.80023711932.26951.352782
レッドスターズレッドスターズ 1-3 3-3 4-0 5-4 7-4 1065311.750201411822.186151.5316142
B.BLACKSB.BLACKS 0-10 3-1 6-2 3-6 3-5 3-2 9-86330.500182614733.22443.4127339
4STORMSTORM 1-2 3-3 9-9 14-0 7-1 8195212.667341510533.314193.5529214
5NanaseaNanasea 1-0 0-4 2-6 9-9 8-6 7-55221.500202511126.234145.5027194
6街風Twilights街風Twilights 5-6 4-5 6-3 3-2 1-4 6-15230.400192012229.23873.0317103
7DoobiesDoobies 0-5 5-3 0-14 6-8 2-3 5-3 6-186240.333183614026.186136.4031166
8フールスフールス 4-7 2-3 1-7 4-1 3-5 3-95140.200142311826.22093.1612277

順位決定方法

1st勝ち点
2nd直接対決
3rd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...