MLB

2022年度 第13回 MLB

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム


勝率












岡山 マツダ岡山 マツダ 4-3 7-0 12-1 6-1 8-1 10-0 66001.000---47613046.354201.0923182
岡山トヨペット岡山トヨペット 3-4 6-4 9-1 8-4 7-0 7-0 6510.8331.0401315148.318152.0327114
ネッツトヨタ山陽ネッツトヨタ山陽 0-7 4-6 1-5 5-1 3-0 6-2 6330.5003.0192115336.23562.26352811
西日本三菱西日本三菱 1-12 1-9 5-1 0-3 6-0 6-1 6330.5003.0192613125.191103.1132119
HondaCars岡山HondaCars岡山 1-6 4-8 1-5 3-0 6-1 4-1 6330.5003.0192116434.207202.73261911
6岡山ダイハツ岡山ダイハツ 1-8 0-7 0-3 0-6 1-6 10-5 6150.1675.0123514023.16424.08253416
7岡山日産岡山日産 0-10 0-7 2-6 1-6 1-4 5-10 6060.0006.094313317.12825.86223111

順位決定方法

1st勝率
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...