MLB

2022年度 第13回 MLB

[日程]  [順位表]  [打撃・守備成績]  [投手成績試合MVP 

総合

順位 ポイント 名前 詳細
11点 [11] 伊東 【攻】 3点 :
【攻】 3点 :
【攻】 2点 :
【攻】 3点 :
8点 [22] 武南 【攻】 3点 :
【投】 3点 :
【投】 2点 :
8点 [2] 畑口 【投】 3点 :
【投】 1点 :
【投】 3点 :
【投】 1点 :
4 6点 [8] 中藤 【投】 3点 :
【攻】 3点 :
5 5点 [99] 人見 【投】 2点 :
【攻】 3点 :
5 5点 [10] 藤澤 【攻】 2点 :
【攻】 3点 :
5 5点 [16] 濱野 【攻】 2点 :
【投】 3点 :
5 5点 [1] 谷上  【守】 3点 :
【攻】 2点 :
9 4点 [53] 石井 【攻】 1点 :
【攻】 3点 :
9 4点 [5] 井上 【攻】 2点 :
【攻】 2点 :
9 4点 [2] 藤尾 【攻】 1点 :
【投】 3点 :
9 4点 [22] 安井 【攻】 2点 :
【守】 2点 :
9 4点 [7] 中本 【投】 3点 :
【攻】 1点 :
9 4点 [22] 宮野 【攻】 2点 :
【攻】 2点 :
9 4点 [7] 室井 【投】 3点 :
【投】 1点 :
16 3点 [3] 赤木 【投】 1点 :
【投】 2点 :
16 3点 [24] 柴田 【攻】 3点 :
16 3点 [16] 前野 【攻】 3点 :
16 3点 [11] 藤木 【投】 3点 :
16 3点 [42] 高森 【攻】 3点 :
21 2点 [29] 小林 【攻】 2点 :
21 2点 [31] 中塚 【攻】 1点 :
【攻】 1点 :
21 2点 [7] 池上 【投】 2点 :
21 2点 [25] 池田 【守】 2点 :
21 2点 [15] 原 【投】 2点 :
21 2点 [28] 鷹取 【攻】 2点 :
21 2点 [7] 大田 【攻】 2点 :
21 2点 [21] 宮地 【攻】 2点 :
21 2点 [22] 有松 【攻】 1点 :
【攻】 1点 :
21 2点 [] 石渡 【攻】 2点 :
31 1点 [10] 長森 【攻】 1点 :
31 1点 [21] 松村 【投】 1点 :
31 1点 [22] 伊賀 【攻】 1点 :
31 1点 [9] 佐藤 【攻】 1点 :
31 1点 [1] 中野 【攻】 1点 :
31 1点 [10] 小山 【攻】 1点 :
31 1点 [] 横山 【投】 1点 :
31 1点 [55] 松井 【攻】 1点 :
31 1点 [21] 津上 【攻】 1点 :
31 1点 [7] 高森 【攻】 1点 :

攻撃

順位 ポイント 名前 詳細
11点 [11] 伊東 3点 :
3点 :
2点 :
3点 :
5点 [10] 藤澤 2点 :
3点 :
4点 [22] 宮野 2点 :
2点 :
4点 [5] 井上 2点 :
2点 :
4点 [53] 石井 1点 :
3点 :
6 3点 [24] 柴田 3点 :
6 3点 [22] 武南 3点 :
6 3点 [42] 高森 3点 :
6 3点 [16] 前野 3点 :
6 3点 [8] 中藤 3点 :
6 3点 [99] 人見 3点 :
12 2点 [1] 谷上  2点 :
12 2点 [7] 大田 2点 :
12 2点 [29] 小林 2点 :
12 2点 [28] 鷹取 2点 :
12 2点 [21] 宮地 2点 :
12 2点 [22] 安井 2点 :
12 2点 [31] 中塚 1点 :
1点 :
12 2点 [22] 有松 1点 :
1点 :
12 2点 [16] 濱野 2点 :
12 2点 [] 石渡 2点 :
22 1点 [21] 津上 1点 :
22 1点 [55] 松井 1点 :
22 1点 [10] 小山 1点 :
22 1点 [10] 長森 1点 :
22 1点 [7] 中本 1点 :
22 1点 [2] 藤尾 1点 :
22 1点 [22] 伊賀 1点 :
22 1点 [9] 佐藤 1点 :
22 1点 [1] 中野 1点 :
22 1点 [7] 高森 1点 :

守備

順位 ポイント 名前 詳細
3点 [1] 谷上  3点 :
2点 [25] 池田 2点 :
2点 [22] 安井 2点 :

走塁

順位 ポイント 名前 詳細
なし

投手

順位 ポイント 名前 詳細
8点 [2] 畑口 3点 :
1点 :
3点 :
1点 :
5点 [22] 武南 3点 :
2点 :
4点 [7] 室井 3点 :
1点 :
4 3点 [8] 中藤 3点 :
4 3点 [7] 中本 3点 :
4 3点 [16] 濱野 3点 :
4 3点 [3] 赤木 1点 :
2点 :
4 3点 [11] 藤木 3点 :
4 3点 [2] 藤尾 3点 :
10 2点 [15] 原 2点 :
10 2点 [7] 池上 2点 :
10 2点 [99] 人見 2点 :
13 1点 [21] 松村 1点 :
13 1点 [] 横山 1点 :

采配

順位 ポイント 名前 詳細
なし

マナー

順位 ポイント 名前 詳細
なし

その他

順位 ポイント 名前 詳細
なし
閲覧する大会を選択してください。