![]() | 個人成績 2018-07-03 12:27更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小澤 | 四球s | 中安① | 左安 | 三ゴ | ||||||
2 | ![]() | 鍵元 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||||
3 | ![]() | 神尾 | 三振 | 左飛 | 右飛 | |||||||
4 | ![]() | 舩田 | 三振 | 左飛 | 二飛 | |||||||
5 | ![]() | 山本 | 遊ゴ | 投直 | 捕飛 | |||||||
6 | ![]() | 山田 | 一飛 | 三振 | 三ゴ | |||||||
7 | ![]() | 岡城 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 1 | ||||||
8 | ![]() | 田中 | 四球● | 右安 | 投ゴ | |||||||
9 | ![]() | 山部 | 右二 | 三内 | 四球 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 5回0/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | ![]() |
神尾 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-06-30 21:39更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 古田 | 一飛 | 四球 | 左安 | |||||||
2 | ![]() | 米元 | 三振 | 中安① | 投飛 | 一飛 | ||||||
3 | ![]() | 奥田 | 中安● | 三飛 | 三飛 | 死球 | ||||||
4 | ![]() | 菱川 | 中安 | 左二● | 三飛 | 一内 | ||||||
5 | ![]() | 平野 | 右安①s | 左安●s | 中本①● | 三振 | ||||||
6 | ![]() | 藤本 | 二ゴ | 左飛 | 三飛 | 遊飛 | ||||||
7 | ![]() | 中家 | 三振 | 右安②s | 遊内 | |||||||
8 | ![]() | 田中 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | 櫻田 | 死球● | 中飛 | ||||||||
8 | ![]() | 金谷 | 中安 | |||||||||
9 | ![]() | 上條 | 三振 | |||||||||
1 | ![]() | 南 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 | 5回0/3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
南 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |