2020年度 土曜メジャー

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

A  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












侍NINE侍NINE 5-3 3-0 5-0 5-4 13-8 4-2 301866001.000351700.00000.00000
サンドロットサンドロット 3-5 12-3 2-2 3-4 18-4 8-1 22276321.600461900.00000.00000
WEST UNITEDWEST UNITED 0-3 3-12 4-3 3-3 8-6 8-3 22-46321.600263000.00000.00000
4デバッガーズ・ネオデバッガーズ・ネオ 0-5 2-2 3-4 10-0 13-7 6-7 1996231.400342500.00000.00000
5KTクラブKTクラブ 4-5 4-3 3-3 0-10 3-10 9-1 19-96231.400233200.00000.00000
6ロコモティーバロコモティーバ 8-13 4-18 6-8 7-13 10-3 8-5 18-176240.333436000.00000.00000
7KMBCクロックスKMBCクロックス 2-4 1-8 3-8 7-6 1-9 5-8 15-246150.167194300.00000.00000
B  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ヤンチャーズ(A)ヤンチャーズ(A) 10-2 3-1 5-2 5-0 3-0 8-1 302866001.00034600.00000.00000
LINE UP(A)LINE UP(A) 2-10 12-3 1-2 11-1 10-0 5-1 24246420.667411700.00000.00000
扶桑薬品工業扶桑薬品工業 1-3 3-12 2-0 5-0 5-1 18-1 24176420.667341700.00000.00000
4OTD spiritsOTD spirits 2-5 2-1 0-2 5-4 14-6 7-0
不戦勝
23126420.667301800.00000.00000
5バッカーズバッカーズ 0-5 1-11 0-5 4-5 4-2 未消化 13-195140.20092800.00000.00000
6Team SECONDTeam SECOND 0-3 0-10 1-5 6-14 2-4 10-275050.00093600.00000.00000
7高専魂高専魂 1-8 1-5 1-18 0-7
不戦敗
(勝点-3)
未消化 3-354040.00033800.00000.00000
C  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ナイトスターズナイトスターズ 12-2 15-4 6-1 3-0 34-0 256355001.00070700.00000.00000
ZIMAZIMA 2-4 4-2 6-0 4-1 4-1 22125410.80020800.00000.00000
UK Baseball club (A)UK Baseball club (A) 2-12 4-2 0-7
不戦敗
(勝点-3)
4-3 7-1 13-4 1916420.667302900.00000.00000
4FIRE BOYSFIRE BOYS 4-15 2-4 7-0
不戦勝
7-5 3-2 18-35320.600232600.00000.00000
5オレゴンズオレゴンズ 1-6 0-6 3-4 2-2 3-0 14-95131.25091800.00000.00000
6Samurai SpiritsSamurai Spirits 0-3 1-4 1-7 5-7 2-2 11-145041.00092300.00000.00000
7桜島デッドボールズ桜島デッドボールズ 0-34 1-4 4-13 2-3 0-3 10-505050.000757221.04502.00641

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 5 点
不戦勝 4 点
引分 3 点
敗戦 2 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...