2020年度 日曜メジャー

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

北A  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ALL STARSALL STARS 4-2 2-1 4-1 11-1 4-0 6-6 282065011.000311100.00000.00000
日本武尊日本武尊 2-4 4-2 4-3 6-2 7-0
不戦勝
7-0
不戦勝
25196510.833301100.00000.00000
侍ブルドッグス侍ブルドッグス 1-2 2-4 7-3 9-2 2-0 3-0 24136420.667241100.00000.00000
4TitchsTitchs 1-4 3-4 3-7 6-5 0-11 8-4 18-146240.333213500.00000.00000
5ゴージャスゴージャス 1-11 2-6 2-9 5-6 4-3 13-215140.200143500.00000.00000
6ビーチボーイズ(尼崎)ビーチボーイズ(尼崎) 0-4 0-7
不戦敗
(勝点-3)
0-2 11-0 3-4 8-35140.200141700.00000.00000
7ブルーウェーブブルーウェーブ 6-6 0-7
不戦敗
(勝点-3)
0-3 4-8 4-144031.000102400.00000.00000
北B  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












AppleApple 2-4 3-2 6-2 5-2 2-2 7-2 25116411.800251400.00000.00000
闘争心闘争心 4-2 4-2 5-7 7-4 0-0 6-3 2586411.800261800.00000.00000
SPEED STARSSPEED STARS 2-3 2-4 13-2 5-2 3-1 4-4 22136321.600291600.00000.00000
4パラキーズパラキーズ 2-6 7-5 2-13 2-2 1-2 18-0 1946231.400322800.00000.00000
5ナインスターズBCナインスターズBC 2-5 4-7 2-5 2-2 4-3 9-3 19-26231.400232500.00000.00000
6S-PHALANXS-PHALANX 2-2 0-0 1-3 2-1 3-4 5-5 18-26123.333131500.00000.00000
7ブルーオーシャンズブルーオーシャンズ 2-7 3-6 4-4 0-18 3-9 5-5 14-326042.000174900.00000.00000
北C  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












NORTH-VILLAGENORTH-VILLAGE 2-1 2-2 6-1 19-1 4-3 6-2 282965011.000391000.00000.00000
VainqueurVainqueur 1-2 3-4 7-5 11-5 3-2 7-6 2486420.667322400.00000.00000
ビーチボーイズビーチボーイズ 2-2 4-3 7-3 8-8 1-2 13-0 23176312.750351800.00000.00000
4ロジエロジエ 1-6 5-7 3-7 11-6 6-1 6-5 2106330.500323200.00000.00000
5TRICKSTERTRICKSTER 1-19 5-11 8-8 6-11 5-3 7-0
不戦勝
18-206231.400325200.00000.00000
6球倶楽部球倶楽部 3-4 2-3 2-1 1-6 3-5 3-3 16-86141.200142200.00000.00000
7大阪Ritz大阪Ritz 2-6 6-7 0-13 5-6 0-7
不戦敗
(勝点-3)
3-3 8-266051.000164200.00000.00000
中A  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












Black Cat'sBlack Cat's 6-2 2-1 2-2 6-3 4-1 2-1 7-0
不戦勝
321976011.000291000.00000.00000
Yellow MonkeysYellow Monkeys 2-6 4-0 4-2 4-4 7-1 7-5 15-2 30237511.833432000.00000.00000
KO.StolzKO.Stolz 1-2 0-4 6-0 7-3 4-3 3-3 2-0 2787421.667231500.00000.00000
4SaluteSalute 2-2 2-4 0-6 8-2 1-1 0-4 6-0 2207232.400191900.00000.00000
5在日在日 3-6 4-4 3-7 2-8 11-6 7-0
不戦勝
5-5 21-17232.400353600.00000.00000
6ECLEAECLEA 1-4 1-7 3-4 1-1 6-11 11-0 16-46141.200232700.00000.00000
7ALFAROMEOALFAROMEO 1-2 5-7 3-3 4-0 0-7
不戦敗
(勝点-3)
9-65131.250131900.00000.00000
8ダイヤモンドホーミーズダイヤモンドホーミーズ 0-7
不戦敗
(勝点-3)
2-15 0-2 0-6 5-5 0-11 8-396051.00074600.00000.00000
中B  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ミニミニズミニミニズ 1-0 2-3 4-3 5-1 7-2 6-1 27156510.833251000.00000.00000
DearKidsDearKids 0-1 3-2 8-6 5-6 2-2 5-0 2266321.600231700.00000.00000
OSAKA NINETY ONEOSAKA NINETY ONE 3-2 2-3 3-6 4-3 0-1 8-2 2136330.500201700.00000.00000
HIGH VOLTAGEHIGH VOLTAGE 3-4 6-8 6-3 5-9 7-1 3-2 2136330.500302700.00000.00000
5健康ファイターズ健康ファイターズ 1-5 6-5 3-4 9-5 7-6 3-8 21-46330.500293300.00000.00000
6Black IslandsBlack Islands 2-7 2-2 1-0 1-7 6-7 6-2 19-76231.400182500.00000.00000
7奈良モンキーズ奈良モンキーズ 1-6 0-5 2-8 2-3 8-3 2-6 15-166150.167153112222.180104.71252212
  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












柏クラブ柏クラブ 3-1 5-4 6-3 7-3 4-0 3-8 8-0 32177610.857361900.00000.00000
STEERERSTEERER 1-3 0-7 7-1 4-2 2-1 3-0 9-6 2967520.714262000.00000.00000
角刈り角刈り 4-5 7-0 2-2 6-6 6-4 8-0 4-3 28177412.800372000.00000.00000
4DREAM SHIPDREAM SHIP 3-6 1-7 2-2 4-1 2-3 6-2 3-2 24-27331.500212300.00000.00000
5八尾Phantom八尾Phantom 3-7 2-4 6-6 1-4 1-1 6-4 13-0 2267232.400322600.00000.00000
6ReBooorn BrothersReBooorn Brothers 0-4 1-2 4-6 3-2 1-1 5-5 3-2 22-57232.400172200.00000.00000
7blackrabbitbaseball☆blackrabbitbaseball☆ 8-3 0-3 0-8 2-6 4-6 5-5 6-3 21-97241.333253400.00000.00000
8サッキーズサッキーズ 0-8 6-9 3-4 2-3 0-13 2-3 3-6 14-307070.000164600.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 5 点
不戦勝 4 点
引分 3 点
敗戦 2 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...