2023年度 大阪スターリーグ2023<決勝リーグ>

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

決勝リーグA  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












La DuelersLa Duelers 1-2 6-0 13-2 11-6 7-3 2-4 5-3 27257520.714452000.00000.00000
ワイルドシングワイルドシング 2-1 10-11 0-3 6-4 0-9 11-6 11-0 2367430.571403400.00000.00000
大阪 Dangerous大阪 Dangerous 0-6 11-10 5-7 3-8 3-2 9-1 8-3 2327430.571393700.00000.00000
4不健康ファイターズ不健康ファイターズ 2-13 3-0 7-5 9-5 10-3 2-4 0-2 2317430.571333200.00000.00000
5GALAXYGALAXY 6-11 4-6 8-3 5-9 2-0 3-2 3-1 23-17430.571313200.00000.00000
6ギニュー特戦隊ギニュー特戦隊 3-7 9-0 2-3 3-10 0-2 8-5 4-0 1927340.429292700.00000.00000
7パラダイスキングパラダイスキング 4-2 6-11 1-9 4-2 2-3 5-8 8-4 19-97340.42930399129.319147.7723240
8ROKKUSROKKUS 3-5 0-11 3-8 2-0 1-3 0-4 4-8 11-267160.143133900.00000.00000
決勝リーグB  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ちろりんズちろりんズ 4-2 7-5 8-2 17-3 202444001.000361200.00000.00000
X-GUNX-GUN 2-4 11-4 9-4 7-7 14104211.667291900.00000.00000
クロスドックスクロスドックス 5-7 4-11 10-2 7-5 1214220.500262500.00000.00000
4TonkyzTonkyz 2-8 4-9 2-10 7-3 8-154130.250153000.00000.00000
5MFVレジナーズMFVレジナーズ 3-17 7-7 5-7 3-7 6-204031.000183800.00000.00000
6GOLDEN BALLSGOLDEN BALLS 000000.0000000.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 5 点
不戦勝 5 点
引分 3 点
敗戦 1 点
不戦敗 -2 点
中止 3 点
未消化 -2 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...