蕨市早朝野球連盟 記録ページ

2018年度 第53回蕨市早朝野球リーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム


勝率












レイダースレイダース 6-6 2-8 7-6 5-4 4-1 6-6 5-2 11-2 3-2 9612.857---493722053.241303.4432410
レッドオックスレッドオックス 6-6 不戦敗 3-3 4-1 7-5 7-0 14-0 5-4 5-3 9612.857---512218148.265262.0221310
ダンヒルズダンヒルズ 8-2 不戦勝 4-7 2-3 5-3 2-0 5-4 13-2 8-3 9720.7780.0472418444.239332.8634320
4ドルフィンズドルフィンズ 6-7 3-3 7-4 6-0 4-8 5-1 7-0 12-2 7-0 9621.7500.5572521861.280332.3640260
5パイレーツパイレーツ 4-5 1-4 3-2 0-6 不戦勝 14-2 7-2 11-0 7-6 9630.6671.0472718349.268272.8615160
6幸和クラブ幸和クラブ 1-4 5-7 3-5 8-4 不戦敗 7-3 23-2 17-0 8-1 9540.5562.0722621763.290293.0443450
7フォーティーズフォーティーズ 6-6 0-7 0-2 1-5 2-14 3-7 7-2 8-9 24-1 9261.2504.5515322865.28566.0419310
8ジャパンジャパン 2-5 0-14 4-5 0-7 2-7 2-23 2-7 5-5 12-1 9171.1255.5297415324.157108.0021430
8シャバーブシャバーブ 2-11 4-5 2-13 2-12 0-11 0-17 9-8 5-5 4-10 9171.1255.5289217335.202212.1224470
10蕨ホークス蕨ホークス 2-3 3-5 3-8 0-7 6-7 1-8 1-24 1-12 10-4 9180.1116.0277819538.195209.8317710

順位決定方法

1st勝率
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...