海の手リーグ

2018年度 海の手リーグ 第15回大会

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

海リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム



勝率












RowdysRowdys 6-1 12-2 0-4 5-8 3-3 10-2 11-1 15-0 158521.714622120773.353171.023510
男塾男塾 1-6 8-3 7-3 0-5 2-2 9-0 10-0 不戦勝 138521.714371915443.27970.003500
ラフネックスラフネックス 2-12 3-8 3-1 6-1 2-1 6-5 13-1 不戦勝 138620.750352913735.255150.003300
4浦郷33‘s浦郷33‘s 4-0 3-7 1-3 6-3 0-5 11-1 8-1 7-2 128530.625402219557.292111.0055320
5アタッカーズアタッカーズ 8-5 5-0 1-6 3-6 5-3 4-13 5-3 9-0 118530.625403619354.280151.8828365
6スクラップススクラップス 3-3 2-2 1-2 5-0 3-5 7-3 4-2 不戦勝 108422.667251716245.27831.0025151
7住友Marines住友Marines 2-10 0-9 5-6 1-11 13-4 3-7 11-5 0-0 78350.375355215748.30622.231690
8マッパーズマッパーズ 1-11 0-10 1-13 1-8 3-5 2-4 5-11 10-1 38170.125236318042.233182.0230550
9ロジャースロジャース 0-15 不戦敗
(勝点-2)
不戦敗
(勝点-2)
2-7 0-9 不戦敗
(勝点-2)
0-0 1-10 -68080.000341397.17934.917140
空リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム



勝率












SeaBravoSeaBravo 5-0 11-8 7-6 5-0 21-0 13-1 10-1 11-1 2088001.000831721472.336570.9249320
横須賀ハゲッターズ横須賀ハゲッターズ 0-5 4-2 1-2 9-1 6-2 3-2 5-1 16-2 148620.750441721661.282180.8737200
TommysTommys 8-11 2-4 8-5 8-2 9-3 20-4 6-1 18-0 148620.75079305111.21650.00832
4ANSERANSER 6-7 2-1 5-8 0-3 3-2 4-1 7-2 9-2 118530.625362614946.309161.5432280
5thinkrunthinkrun 0-5 1-9 2-8 3-0 1-2 11-0 1-0 7-3 98440.500262719437.19170.9824104
6横須賀Nuts横須賀Nuts 0-21 2-6 3-9 2-3 2-1 8-2 2-2 5-5 68242.33324497618.23720.65900
7福山通運福山通運 1-13 2-3 4-20 1-4 0-11 2-8 15-5 12-9 58260.250377320346.22721.852630
8BOSSBOSS 1-10 1-5 1-6 2-7 0-1 2-2 5-15 8-2 38161.143204817930.16852.3925260
9ジャポニーズジャポニーズ 1-11 2-16 0-18 2-9 3-7 5-5 9-12 2-8 18071.000248616126.16174.15193623

順位決定方法

1st勝ち点
2nd直接対決

勝ち点

勝利 2 点
不戦勝 2 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -2 点
未消化 -1 点
大勝時に加算7点差以上の場合 1 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...