『がんばろう!!北陸』富山中央軟式野球連盟 G.A.P.C富山県予選

2015年度 マルエス旗第3回富山中央リーグ(予選)

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

Group A  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












広貫堂BC広貫堂BC 8-3 2-0 5-3 1-1 1-1 11953021.00017811225.223111.2423260
K・D・A(富山市)K・D・A(富山市) 3-8 9-2 2-1 7-2 0-4 1045320.600211712323.187103.1833230
マーヴェリックマーヴェリック 0-2 2-9 0-1 6-0 不戦勝 6-45230.40081210017.17070.5228110
4ユニゾーン(富山市)ユニゾーン(富山市) 3-5 1-2 1-0 3-2 3-7 6-55230.400111612221.17242.6213130
5ドラゴンボールH’s(富山市)ドラゴンボールH’s(富山市) 1-1 2-7 0-6 2-3 不戦勝 4-125131.25051710416.154103.501480
6リードケミカルリードケミカル 1-1 4-0 不戦敗
(勝点-3)
7-3 不戦敗
(勝点-3)
185221.5001247718.23460.332280
Group B  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












Survive(富山市)Survive(富山市) 1-3 6-4 10-0 7-2 0-0 8-0 15236411.80032915245.296120.9728100
HIMARS(高岡市)HIMARS(高岡市) 3-1 1-1 5-4 5-1 両不分 4-1 141064021.00018811526.226191.2728140
麒麟麒麟 4-6 1-1 10-4 3-0 9-1 1-1 12156312.750281315045.300131.5648300
4ナイトファイターズ(富山市)ナイトファイターズ(富山市) 0-10 4-5 4-10 3-3 不戦勝 7-1 7-116231.400182912833.25874.9019210
5繁栄丸ファイターズ(富山市)繁栄丸ファイターズ(富山市) 2-7 1-5 0-3 3-3 7-1 1-1 5-66132.250142013721.15362.2727150
6flo jack(富山市)flo jack(富山市) 0-0 両不分 1-9 不戦敗
(勝点-3)
1-7 6-1 2-96132.2508178515.17653.3616100
7ハウステック富山(富山市)ハウステック富山(富山市) 0-8 1-4 1-1 1-7 1-1 1-6 2-226042.00052714726.17744.1635220
Group C  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












TEAM BANBA(富山市)TEAM BANBA(富山市) 5-4 2-5 4-1 4-3 不戦勝 1225410.800151310122.21862.962260
ifD(富山市)ifD(富山市) 4-5 4-4 11-0 7-1 不戦勝 11165311.750261010330.291151.121350
JAGUAR(富山市)JAGUAR(富山市) 5-2 4-4 両不分 0-0 4-1 9652031.0001378924.27092.0411100
4竹善竹善 1-4 0-11 両不分 4-2 12-0 805221.500171710126.257162.691660
5ピアハウスBC(富山市)ピアハウスBC(富山市) 3-4 1-7 0-0 2-4 6-2 4-55131.250121712224.19752.9727290
6寒江球団寒江球団 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
1-4 0-12 2-6 -6-195050.0003226113.213211.319130
Group D  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












cross(中新川郡)cross(中新川郡) 5-1 5-4 5-0 4-0 3-0 8-3 182266001.00030813839.283161.1448240
ミステリーサークル(富山市)ミステリーサークル(富山市) 1-5 8-0 12-8 8-2 0-2 4-1 13156420.667331814934.228162.0320210
RANGERSRANGERS 4-5 0-8 1-7 4-3 5-3 3-1 9-106330.500172711923.193134.2418110
4タイガー球団(富山市)タイガー球団(富山市) 0-5 8-12 7-1 1-4 5-3 1-2 6-56240.333222711124.216192.8028220
5Da:friends.(富山市)Da:friends.(富山市) 0-4 2-8 3-4 4-1 5-2 3-5 6-76240.333172414531.21453.9729310
6テンポイントクラブテンポイントクラブ 0-3 2-0 3-5 3-5 2-5 不戦勝 6-86240.333101811326.23002.6630300
7TITAN(富山市)TITAN(富山市) 3-8 1-4 1-3 2-1 5-3 不戦敗
(勝点-3)
3-76240.333121911921.17683.5020130

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
大勝時に加算7点差以上の場合 1 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...