スマイルリーグ

2015年度 スマイルリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












LOOPSLOOPS 3-1 3-0 3-0 6-4 5-1 3-2 5-6 9-0 5-4 10-0 6-2 3038111010.909582031695.301261.04432218
九頭龍九頭龍 1-3 3-2 6-2 8-3 8-5 4-7 7-6 22-9 9-4 11-0 11-5 274411920.818904600.00000.00000
スパイダーススパイダース 0-3 2-3 4-6 5-4 3-1 16-6 0-2 4-3 7-2 9-2 10-3 212511740.636603529567.227262.30604124
4ドルフィンズドルフィンズ 0-3 2-6 6-4 3-6 9-1 4-1 5-1 3-5 2-2 7-5 7-3 191111641.600483729071.245202.43423818
5レッドカブスレッドカブス 4-6 3-8 4-5 6-3 0-7 2-1 5-3 6-0 10-7 5-2 2-5 18011650.545474726262.237392.88453023
6カンビーズカンビーズ 1-5 5-8 1-3 1-9 7-0 8-5 4-2 13-4 3-3 2-13 7-3 16-311551.500525530479.260303.55525215
7KR自動車販売ハブスKR自動車販売ハブス 2-3 7-4 6-16 1-4 1-2 5-8 3-4 5-10 9-2 7-5 9-4 12-711470.364556230483.273445.7846584
8デイブレイクデイブレイク 6-5 6-7 2-0 1-5 3-5 2-4 4-3 6-4 2-6 4-6 4-5 12-1011470.364405024558.237184.8251209
9札幌ボンバーズ札幌ボンバーズ 0-9 9-22 3-4 5-3 0-6 4-13 10-5 4-6 6-7 4-2 4-2 12-3011470.364497925263.250387.08346526
10レオンズレオンズ 4-5 4-9 2-7 2-2 7-10 3-3 2-9 6-2 7-6 8-4 8-9 11-1311362.333536620244.218163.65242018
11道産子わっしょいず道産子わっしょいず 0-10 0-11 2-9 5-7 2-5 13-2 5-7 6-4 2-4 4-8 12-7 9-2311380.273517430974.239145.5643290
12札幌ボンバーズB札幌ボンバーズB 2-6 5-11 3-10 3-7 5-2 3-7 4-9 5-4 2-4 9-8 7-12 9-3211380.273488028375.265275.49493821

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...