スマイルリーグ

2016年度 スマイルリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












LOOPSLOOPS 8-2 3-3 3-0 9-8 5-2 9-4 3-2 11-3 9-4 0-0 2-2 19-0 3051129031.000813014544.303161.6225153
札幌ANBALANCE.C.B札幌ANBALANCE.C.B 2-8 10-3 6-5 2-11 5-3 5-4 9-3 9-4 10-9 9-4 6-0 5-0 3024121020.833785400.00000.00000
デイブレイクデイブレイク 3-3 3-10 1-12 6-4 5-2 11-2 5-2 8-2 2-0 3-1 10-0 1-2 251812831.727584033285.256122.92753920
4札幌サンライズ札幌サンライズ 0-3 5-6 12-1 3-7 3-3 4-2 8-4 14-3 4-1 16-2 2-2 10-2 234512732.700813600.00000.00000
5W・ジーニアスW・ジーニアス 8-9 11-2 4-6 7-3 3-7 10-5 5-5 10-3 11-6 6-5 4-4 11-6 232912732.7009061350115.329163.7345270
6レオンズレオンズ 2-5 3-5 2-5 3-3 7-3 10-5 2-4 3-3 8-5 17-4 4-1 9-6 202112642.6007049344102.297283.46714036
7九頭龍九頭龍 4-9 4-5 2-11 2-4 5-10 5-10 7-2 20-1 13-7 5-5 9-0 4-0 161612561.455806400.00000.00000
8スパイダーススパイダース 2-3 3-9 2-5 4-8 5-5 4-2 2-7 7-8 9-6 2-3 5-3 16-3 13-112471.364616231580.254224.76364025
9ドルフィンズドルフィンズ 3-11 4-9 2-8 3-14 3-10 3-3 1-20 8-7 6-8 2-0 6-5 不戦勝 13-5412471.364419528066.236256.80455711
10カンビーズカンビーズ 4-9 9-10 0-2 1-4 6-11 5-8 7-13 6-9 8-6 6-5 6-5 22-9 12-1112480.333809135396.272146.91516128
11札幌ボンバーズ札幌ボンバーズ 0-0 4-9 1-3 2-16 5-6 4-17 5-5 3-2 0-2 5-6 8-1 9-3 11-2412372.300467031474.236304.76574428
12KR自動車販売ハブスKR自動車販売ハブス 2-2 0-6 0-10 2-2 4-4 1-4 0-9 3-5 5-6 5-6 1-8 7-0 6-3212183.111306230348.158245.1349404
13レッドカブスレッドカブス 0-19 0-5 2-1 2-10 6-11 6-9 0-4 3-16 不戦敗
(勝点-3)
9-22 3-9 0-7 0-82121110.0833111325555.216148.84436942

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...