2018年度 【SBL 2018】決勝ラウンド

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

SBL 1部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












RedBullsRedBulls 2-0 4-1 8-5 9833001.0001468217.207121.002240
ディベルティードディベルティード 0-2 6-3 7-2 663210.6671377317.23331.561393
ESTRELAESTRELA 1-4 3-6 7-2 3-13120.33311124916.32763.828100
4J-WingsJ-Wings 5-8 2-7 2-7 0-133030.0009227917.21545.838110
SBL 2部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












NOヒッターズNOヒッターズ 4-0 10-1 2-0 91533001.0001616716.239120.351355
CASCADECASCADE 0-4 3-0 5-1 633210.66785226.27340.00310
WEEDSWEEDS 1-10 0-3 10-9 3-113120.33311225911.18699.1912270
4拝島ユニオン拝島ユニオン 0-2 1-5 9-10 0-73030.00010176111.18063.2911150
SBL 3部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ストーンフィールズストーンフィールズ 1-1 9-3 7-6 7732011.00017107020.286201.2415105
龍虎龍虎 1-1 1-7 8-2 403111.50010106414.21940.00530
JRシステムJRシステム 3-9 7-1 4-6 3-23120.33314166814.20654.676293
4GorgeousGorgeous 6-7 2-8 6-4 3-53120.33314196614.212195.355194
SBL 4部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












SCRAPSSCRAPS 15-1 6-2 7-4 92133001.0002879434.36271.47677
Monkey AshMonkey Ash 1-15 8-4 7-0
不戦勝
6-33210.6671619447.15967.64775
MOCOBAKAMOCOBAKA 2-6 4-8 6-4 3-63120.33312186014.23315.766110
4GROWSGROWS 4-7 0-7
不戦敗
(勝点-10)
4-6 -10-123030.00082000.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -10 点
未消化 -10 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...