2018年度 【EBL 2018】予選ラウンド

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

SOUTH ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












GBGB 5-2 2-2 8-2 11-3 4-1 132054011.000301010927.248141.3023101
なんぺりあんなんぺりあん 2-5 11-4 5-17 3-2 16-0 995320.600372814249.345166.1016130
打越ウォルラス打越ウォルラス 2-2 4-11 14-4 11-8 5-6 755221.500363110631.292217.5824244
4ノックアウツノックアウツ 2-8 17-5 4-14 1-9 12-0 605230.400363612432.258145.4462413
5JOKERSJOKERS 3-11 2-3 8-11 9-1 両不分 4-45131.25022268822.250145.099171
6RaptorsRaptors 1-4 0-16 6-5 0-12 両不分 4-305131.2507377413.17628.4013230
NORTH ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












J・WJ・W 3-2 2-7 22-4 8-2 10-4 12265410.800451913542.311122.3323170
MOCOBAKAMOCOBAKA 2-3 12-4 5-3 10-3 9-1 12245410.800381414439.271142.4116110
アスレチックスB・CアスレチックスB・C 7-2 4-12 5-6 5-4 13-6 945320.600343013641.30156.2817165
4国分寺ドリフターズ国分寺ドリフターズ 4-22 3-5 6-5 1-1 3-2 7-185221.500173513631.22813.71462218
5日清八王子WAVE日清八王子WAVE 2-8 3-10 4-5 1-1 7-5 4-125131.250172912630.238113.8225220
6TAISEITAISEI 4-10 1-9 6-13 2-3 5-7 0-245050.000184212320.163247.2118513

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -10 点
未消化 -10 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...