2017年度 【SBL 2017】予選ラウンド

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

EAST ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ESTRELAESTRELA 6-4 8-0 10-0 4-0 13-4 153355001.00041813434.254120.4232160
RedBullsRedBulls 4-6 1-3 4-0 13-1 9-4 9175320.600311413029.223381.9143166
JRシステムJRシステム 0-8 3-1 6-7 5-1 5-3 9-15320.600192011823.19583.97133510
4ストーンフィールズストーンフィールズ 0-10 0-4 7-6 7-6 6-1 9-75320.600202710326.252244.1035230
5Monkey AshMonkey Ash 0-4 1-13 1-5 6-7 3-2 3-205140.200113110920.18345.42102411
6SCRAPSSCRAPS 4-13 4-9 3-5 1-6 2-3 0-225050.000143612824.18895.83162416
WEST ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ProudsProuds 1-3 9-3 8-6 13-1 11-0 12295410.800421313537.274151.4421130
J-WingsJ-Wings 3-1 9-2 1-4 3-6 10-1 9125320.600261413146.351161.1319190
MOCOBAKAMOCOBAKA 3-9 2-9 3-2 7-2 10-4 9-15320.600252611625.21654.295223
4鈴乃家ベースボールチーム鈴乃家ベースボールチーム 6-8 4-1 2-3 7-13 7-6 6-55230.400263112325.203106.5325270
5GorgeousGorgeous 1-13 6-3 2-7 13-7 9-10 6-95230.400314011627.23398.06122110
6JOKERSJOKERS 0-11 1-10 4-10 6-7 10-9 3-265140.200214712739.307710.037313

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -10 点
未消化 -10 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...