2015年度 【SBL 2015】1次リーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

EASTブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












MOCOBAKAMOCOBAKA 9-4 7-1 10-2 91933001.0002678728.32272.211574
RedBullsRedBulls 4-9 6-0 3-2 623210.66713117723.29972.9510194
Monkey AshMonkey Ash 1-7 0-6 5-2 3-93120.3336156513.20062.8815169
4リノクスリノクス 2-10 2-3 2-5 0-123030.0006186117.27956.1814214
WESTブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












鈴乃家ベースボールチーム鈴乃家ベースボールチーム 5-4 8-1 5-2 91133001.0001877917.21582.0022151
ストーンフィールズストーンフィールズ 4-5 4-2 5-5 413111.50013127624.316122.8016133
NSENSE 1-8 2-4 11-0 323120.33314128217.20724.421062
4JOKERSJOKERS 2-5 5-5 0-11 1-143021.0007217111.15536.658132
SOUTHブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ESTRELAESTRELA 7-2 2-2 3-1 7732011.0001256514.215110.789233
八北球団八北球団 2-7 8-1 12-2 6123210.66722107621.27602.959170
BTマジックBTマジック 2-2 1-8 未消化 0-72011.000310214.19002.33000
4SCRAPSSCRAPS 1-3 2-12 未消化 -1-122020.000315375.13536.6015130
NORTHブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












国立キングス国立キングス 5-4 11-4 3-2 9933001.00019106815.221153.50590
大沢屋ベイスターズ大沢屋ベイスターズ 4-5 3-0 9-3 683210.6671686512.18542.0325211
GorgeousGorgeous 4-11 0-3 25-1 3143120.33329158425.29884.535158
4THCTHC 2-3 3-9 1-25 0-313030.000637599.153114.4410321

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
未消化 -1 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...