さわやかリーグ since 2010

2022年度 さわやかリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












奄美island奄美island 7-6 12-1 2-4 6-10 0-0 0-0 7-8 12-7 4-2 21-9 0-2 7-0 16-4 9-2 11-3 6-0 3262161042.7141205828295.337165.7040290
PONKANPONKAN 6-7 8-4 6-7 6-3 15-6 6-5 7-4 4-3 7-2 0-0 1-2 2-3 7-4 6-2 3-2 0-0 3230161042.714845434689.257143.0047557
タキオンズタキオンズ 1-12 4-8 4-2 6-2 0-17 4-9 0-0 6-2 8-5 0-0 10-2 9-2 7-3 12-3 9-3 5-4 3211161042.71485746114.230144.114130
4アイアンズアイアンズ 4-2 7-6 2-4 4-3 10-6 10-1 6-10 2-4 3-1 12-3 5-9 7-4 8-6 13-5 5-9 3-4 3024161060.62510177377108.286183.80726431
5横浜ハンターズ横浜ハンターズ 10-6 3-6 2-6 3-4 0-0 2-4 5-7 4-3 5-3 0-0 13-8 7-6 6-2 8-1 7-3 不戦勝 291616952.643755929064.221503.20353144
6G-trustG-trust 0-0 6-15 17-0 6-10 0-0 0-0 14-5 13-1 14-2 0-0 0-0 0-0 7-5 12-2 0-0 3-2 285016727.778924200.00000.00000
7ドイチルドレンドイチルドレン 0-0 5-6 9-4 1-10 4-2 0-0 0-0 2-13 0-0 0-0 11-7 0-0 12-6 16-4 8-2 7-2 271916736.700755626087.33574.7931510
8ブルーウェイズマスターズブルーウェイズマスターズ 8-7 4-7 0-0 10-6 7-5 5-14 0-0 0-0 0-0 8-8 不戦勝 0-0 7-4 7-6 0-0 9-9 26-116628.750656619463.325145.1328213
9神奈川リバティー神奈川リバティー 7-12 3-4 2-6 4-2 3-4 1-13 13-2 0-0 0-0 0-0 10-2 0-0 11-3 13-18 8-2 10-5 221216664.500857320261.302243.90394215
10BATICBATIC 2-4 2-7 5-8 1-3 3-5 2-14 0-0 0-0 0-0 0-0 7-0 0-0 9-8 8-3 2-1 9-1 20-416565.455505423153.229443.5589340
11パイレーンパイレーン 9-21 0-0 0-0 3-12 0-0 0-0 0-0 8-8 0-0 0-0 0-0 13-3 10-5 3-4 0-0 6-5 19-6163310.500525817547.269383.4126240
12川崎challengers川崎challengers 2-0 2-1 2-10 9-5 8-13 0-0 7-11 不戦敗
(勝点-3)
2-10 0-7 0-0 0-0 7-9 4-4 不戦勝 5-4 16-2616574.417487425157.22754.49422811
13岩井原バインズ岩井原バインズ 0-7 3-2 2-9 4-7 6-7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-13 0-0 0-0 5-4 7-7 0-0 15-2616259.28630564810.20800.00000
14ボブ猫野球団ボブ猫野球団 4-16 4-7 3-7 6-8 2-6 5-7 6-12 4-7 3-11 8-9 5-10 9-7 0-0 4-2 5-4 5-2 13-42164111.26773115370103.27875.3338220
15GIANⅡGIANⅡ 2-9 2-6 3-12 5-13 1-8 2-12 4-16 6-7 18-13 3-8 4-3 4-4 4-5 2-4 11-7 不戦勝 13-56164111.2677112735677.216535.5740660
16本牧野球大好きーず本牧野球大好きーず 3-11 2-3 3-9 9-5 3-7 0-0 2-8 0-0 2-8 1-2 0-0 不戦敗
(勝点-3)
7-7 4-5 7-11 0-0 5-33161105.091437625049.19686.0732742
17品川ヤルキース品川ヤルキース 0-6 0-0 4-5 4-3 不戦敗
(勝点-3)
2-3 2-7 9-9 5-10 1-9 5-6 4-5 0-0 2-5 不戦敗
(勝点-3)
0-0 1-30161114.083386825760.233264.5921366

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...