2018年度 リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

Aブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












アローズアローズ 3-3 7-6 3-2 13-4 5-3 10-4 7-3 262376011.000482518161.337181.7820360
パンプキンズパンプキンズ 3-3 3-4 3-1 3-0 12-0 7-3 9-3 23267511.833401417048.282111.0214101
サンデーマリナーズサンデーマリナーズ 6-7 4-3 10-1 3-1 10-10 6-1 7-0
不戦勝
22237511.833462311033.300120.832050
4東京ヤンガーズ東京ヤンガーズ 2-3 1-3 1-10 9-1 10-10 6-3 1-1 15-17232.400303116143.267133.0032214
5楽笑リタイアーズ楽笑リタイアーズ 4-13 0-3 1-3 1-9 2-2 5-4 4-0 14-177241.333173416323.141152.2756190
6NEC本社野球部NEC本社野球部 3-5 0-12 10-10 10-10 2-2 0-0 7-7 12-147025.000324613435.26143.0323240
7オールジャパン・プライベート・ベースボールクラブオールジャパン・プライベート・ベースボールクラブ 4-10 3-7 1-6 3-6 4-5 0-0 5-4 11-187151.167203816331.190173.2019316
8横浜crews横浜crews 3-7 3-9 0-7
不戦敗
(勝点-3)
1-1 0-4 7-7 4-5 5-227052.0001840225.22700.67511
Bブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












TMSプランニングTMSプランニング 9-2 5-2 6-0 20-0 2-1 2-1 4-0 284277001.00048618054.300210.5330161
THインセクターズTHインセクターズ 2-9 4-3 4-4 5-2 8-4 9-6 5-2 2377511.83337305317.32181.711242
クラウディーズクラウディーズ 2-5 3-4 2-5 10-0 9-1 6-2 3-2 19167430.571351916844.262281.56241310
4E-ambitiousE-ambitious 0-6 4-4 5-2 1-1 3-13 10-5 5-3 18-67322.600283416738.228113.1229393
5VICCESSVICCESS 0-20 2-5 0-10 1-1 5-4 6-3 8-7 17-287331.500225016429.177132.76242921
6ビッグベアーズビッグベアーズ 1-2 4-8 1-9 13-3 4-5 2-4 7-4 13-37250.286323513136.275132.3212313
7東京ドジャース東京ドジャース 1-2 6-9 2-6 5-10 3-6 4-2 6-6 11-147151.167274114235.24653.68223412
8バッカスbaseball clubバッカスbaseball club 0-4 2-5 2-3 3-5 7-8 4-7 6-6 8-147061.000243816531.188222.67293711
Cブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












葛飾セブンBBC葛飾セブンBBC 4-1 1-4 2-0 1-0 6-3 10-2 8-2 25207610.857321215042.280360.7214105
日油技研工業日油技研工業 1-4 2-1 1-1 6-0 1-3 7-0 9-6 20127421.66727156510.15400.951780
くるぶしくるぶし 4-1 1-2 4-5 15-4 1-3 5-4 8-2 19177430.571382119053.279161.14383110
4清瀬ビクトリー清瀬ビクトリー 0-2 1-1 5-4 2-9 5-1 5-0 7-0
不戦勝
1987421.66725178915.16900.62770
5Fire SharksFire Sharks 0-1 0-6 4-15 9-2 6-5 8-7 8-2 19-37430.571353817454.310152.38233618
6フレンズフレンズ 3-6 3-1 3-1 1-5 5-6 0-2 9-0 1637340.429242112224.19751.541991
7ブルースカイAブルースカイA 2-10 0-7 4-5 0-5 7-8 2-0 9-1 13-127250.286243616237.22823.5915446
8straighT'sstraighT's 2-8 6-9 2-8 0-7
不戦敗
(勝点-3)
2-8 0-9 1-9 3-457070.00013587615.19744.448113
Dブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












PIECEPIECE 7-6 0-0 1-1 1-0 6-5 4-3 4-0 24875021.000231517035.206241.1420231
エクスプレスエクスプレス 6-7 9-8 6-1 2-0 7-2 2-3 7-2 22167520.714392319449.253131.7023230
マリモーズマリモーズ 0-0 8-9 5-4 0-0 4-5 11-1 7-6 18107322.600352516837.220151.2820212
4ブルーサンダースブルーサンダース 1-1 1-6 4-5 2-2 5-0 8-3 3-0 1877322.600241718034.189131.0627200
5BigDipperBigDipper 0-1 0-2 0-0 2-2 6-1 0-3 6-4 1517232.400141317238.22130.6922287
6Comeees(カメーズ)Comeees(カメーズ) 5-6 2-7 5-4 0-5 1-6 4-6 7-0
不戦勝
12-107250.28624345415.27881.877110
7武球会武球会 3-4 3-2 1-11 3-8 3-0 6-4 0-7
不戦敗
(勝点-3)
12-177340.429193612129.24052.4718216
8ドルフィンズドルフィンズ 0-4 2-7 6-7 0-3 4-6 0-7
不戦敗
(勝点-3)
7-0
不戦勝
5-157160.1431934194.21140.00780
Eブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












三晃クラブ三晃クラブ 1-3 7-7 5-1 9-1 4-3 12-1 17-3 23367511.833551919166.346111.4532204
ブレーブスブレーブス 3-1 2-4 3-0 5-3 1-1 10-2 17-1 23297511.833411219156.293200.6529112
LAGERSLAGERS 7-7 4-2 2-0 0-4 1-0 1-9 27-1 20197421.667422320653.25791.7526290
4浦和チェリーズ浦和チェリーズ 1-5 0-3 0-2 3-1 2-0 4-1 21-0 19197430.571311217436.207190.8233210
5大宮クラブ大宮クラブ 1-9 3-5 4-0 1-3 3-2 4-6 12-2 1617340.429282717441.23681.75241911
6RaidersRaiders 3-4 1-1 0-1 0-2 2-3 17-7 4-3 1467241.333272116736.216121.7327252
7を・とのを・との 1-12 2-10 9-1 1-4 6-4 7-17 未消化 9-226240.33326489023.25654.4015224
8CUTTING EDGECUTTING EDGE 3-17 1-17 1-27 0-21 2-12 3-4 未消化 3-886060.000109814124.17057.33133724

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 4 点
不戦勝 3 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 -3 点
未消化 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...