南友リーグ 

2022年度 南友リーグ 2022

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












PEAKSPEAKS 5-2 3-7 2-1 11-0 12-0 12235410.800331011632.276320.4827130
朝菜町モーニングス朝菜町モーニングス 2-5 3-2 10-3 7-0 11-1 12225410.80033119126.28620.563380
頓珍漢頓珍漢 7-3 2-3 9-3 6-4 3-1 12135410.800271412134.28150.2918230
4阪神グループ野球部阪神グループ野球部 1-2 3-10 3-9 7-0 3-4 3-85140.20017259219.20741.3915110
5バイオスターズバイオスターズ 0-11 0-7 4-6 0-7 9-2 3-205140.20013336812.17651.76840
6小杉球団小杉球団 0-12 1-11 1-3 4-3 2-9 3-305140.20083812425.20242.0723180

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 0 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...