南友リーグ 

2021年度 南友リーグ 2021

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












バイオスターズバイオスターズ 3-3 3-3 4-3 6-2 7-0 11-5 141864021.000341611929.24461.142280
サベージサベージ 3-3 10-2 2-3 4-1 8-1 8-2 13236411.800351214034.243160.4330120
朝菜町モーニングス朝菜町モーニングス 3-3 2-10 8-1 7-0 7-0 8-6 13156411.80035209323.24760.9131150
4PEAKSPEAKS 3-4 3-2 1-8 5-0 0-14 5-3 9-146330.500173112830.234111.5031510
5阪神グループ野球部阪神グループ野球部 2-6 1-4 0-7 0-5 7-0 13-3 6-26240.333232511627.23380.6739150
6小杉球団小杉球団 0-7 1-8 0-7 14-0 0-7 8-2 6-86240.33323319016.178131.182180
7頓珍漢頓珍漢 5-11 2-8 6-8 3-5 3-13 2-8 0-326060.000215313430.22431.6620480

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...