満々リーグ

2024年度 満々リーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












Hi-tensionsHi-tensions 4-1 3-1 8-7 10-2 121444001.00025119627.281182.0017190
屋台屋台 1-4 3-1 7-4 8-6 944310.75019158122.27252.858160
エンジェルスエムエンジェルスエム 1-3 1-3 15-4 5-4 684220.50022148912.13573.2120100
4Dragon ShipDragon Ship 4-7 4-15 6-0 14-2 644220.50028245620.35761.081170
5RadiazioneRadiazione 7-8 6-8 0-6 8-2 3-34130.25021249723.23775.3214172
6NSCNSC 2-10 4-5 2-14 2-8 0-274040.00010379618.18878.1718260

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...