神戸水曜野球リーグ Kobe wednesday baseball league

2021年度 神戸水曜草野球リーグ <リーグ戦>

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

グループA  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












KWLKWL 5-2 1-3 5-1 10-0 8-0 2-1 不戦勝 19247610.85731718253.291160.00000
KDウォリアーズKDウォリアーズ 2-5 3-2 7-0 12-2 6-0 2-1 不戦勝 19227610.857321012630.23820.291520
兵庫スバル兵庫スバル 3-1 2-3 5-3 6-1 4-3 不戦勝 1-2 1787520.714211300.00000.00000
4関西バスターズ関西バスターズ 1-5 0-7 3-5 3-6 7-4 12-2 不戦勝 13-37340.429262900.00000.00000
5ハラペコニャンターズハラペコニャンターズ 0-10 2-12 1-6 6-3 7-8 7-3 不戦勝 13-197340.429234200.00000.00000
6アシストズアシストズ 0-8 0-6 3-4 4-7 8-7 3-6 2-3 9-217160.143204100.00000.00000
7リアルズリアルズ 1-2 1-2 不戦敗
(勝点-3)
2-12 3-7 6-3 不戦勝 7-137250.286132600.00000.00000
8アベンジャーズアベンジャーズ 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
2-1 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
3-2 不戦敗
(勝点-3)
-927250.28653267.26922.00430
グループB  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ホンダカーズ兵庫ホンダカーズ兵庫 1-0 12-2 4-1 11-1 5-0 3-0 不戦勝 213277001.00036416134.211220.323390
アンティークまねきねこキャッツアンティークまねきねこキャッツ 0-1 5-5 4-0 10-0 8-2 不戦勝 10-0 18297511.83337817560.343360.8837100
神戸マツダ神戸マツダ 2-12 5-5 10-0 5-0 8-3 7-3 11-2 18237511.833482521267.316253.5735360
4積水ハウス阪神積水ハウス阪神 1-4 0-4 0-10 1-6 12-9 5-2 6-1 13-117340.429253600.00000.00000
5バンディッドバンディッド 1-11 0-10 0-5 6-1 未消化 4-3 7-6 12-186330.500183600.00000.00000
6チーム住林チーム住林 0-5 2-8 3-8 9-12 未消化 3-5 9-0 8-126150.1672638286.21419.33000
7岡本野球部岡本野球部 0-3 不戦敗
(勝点-3)
3-7 2-5 3-4 5-3 11-2 707250.286242400.00000.00000
8レイワーズレイワーズ 不戦敗
(勝点-3)
0-10 2-11 1-6 6-7 0-9 2-11 3-437070.000115414221.14850.009210

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...