福愛野球連盟

2022年度 福愛野球連盟

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












DjangoDjango 2-5 6-0 5-3 1-0 6-2 5-2 4-2 9-1 21238710.875381518744.235330.8938290
Fortune HillsFortune Hills 5-2 5-4 9-8 2-9 13-0 3-1 5-5 13-0 19268611.857552919557.29280.9136340
GutsGuts 0-6 4-5 7-8 3-1 2-0 2-1 1-0 4-1 1518530.625232219748.24462.2341270
4HYBRIDSHYBRIDS 3-5 8-9 8-7 4-3 3-5 2-6 4-3 8-4 12-28440.500404214749.333273.1017140
5ばってんヒーローズばってんヒーローズ 0-1 9-2 1-3 3-4 5-5 5-6 6-5 5-0 1088341.429342619645.23062.7115450
6アパッチアパッチ 2-6 0-13 0-2 5-3 5-5 3-2 0-5 4-2 10-198341.429193820439.19140.00000
7HOPPERSHOPPERS 2-5 1-3 1-2 6-2 6-5 2-3 4-6 6-0 928350.375282619233.172182.2439180
8H'sH's 2-4 5-5 0-1 3-4 5-6 5-0 6-4 2-6 7-28251.286283019043.226172.6629160
9TEAM SluggerTEAM Slugger 1-9 0-13 1-4 4-8 0-5 2-4 0-6 6-2 3-378170.125145100.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...