2014年度 Friendship League 第14回大会

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

1部リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ROD’SROD’S 4-1 4-3 8-1 4-2 17-3 2-4 8-0 16-1 14488710.875631521563.293321.21391911
金沢クラブ金沢クラブ 1-4 2-0 5-1 10-3 12-3 7-4 1-0 5-0 14288710.875431517950.279421.40552611
PIRATESPIRATES 3-4 0-2 5-2 5-6 3-1 11-2 14-0 7-4 10278530.625482120760.290302.8030244
4SecretServiceSecretService 1-8 1-5 2-5 1-0 3-1 3-9 5-3 9-4 8-108440.500253518330.16472.48333117
5舞岡台ピースクラブ舞岡台ピースクラブ 2-4 3-10 6-5 0-1 0-1 8-4 5-2 0-3 6-68350.375243018843.229153.50313614
6ユニオンキットユニオンキット 3-17 3-12 1-3 1-3 1-0 4-1 4-10 10-0 6-198350.375274617828.15754.20404311
7レッカーズレッカーズ 4-2 4-7 2-11 9-3 4-8 1-4 6-6 0-2 5-138251.286304316941.243285.25304916
8横須賀DDT横須賀DDT 0-8 0-1 0-14 3-5 2-5 10-4 6-6 4-3 5-218251.286254618538.205113.7821250
9K−ingsK−ings 1-16 0-5 4-7 4-9 3-0 0-10 2-0 3-4 4-348260.250175118533.17895.48233417
2部リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ニューイヤーズニューイヤーズ 6-7 2-1 5-1 11-0 4-1 5-2 7-3 12-0 14378710.875521518645.242591.5429274
ROUTEROUTE 7-6 2-1 7-1 4-9 8-2 0-4 5-1 7-0 12168620.750402420957.273331.81223110
大和ドラゴンズ大和ドラゴンズ 1-2 1-2 1-6 10-3 1-0 2-1 6-5 10-2 10118530.625322119842.212391.75251817
4マロンビーチマロンビーチ 1-5 1-7 6-1 3-2 4-4 9-11 12-3 2-0 958431.571383320551.249292.8330359
5スポリンジェイピーズスポリンジェイピーズ 0-11 9-4 3-10 2-3 7-3 8-6 6-13 4-1 8-128440.500395120444.216163.88372618
6横浜Infinity横浜Infinity 1-4 2-8 0-1 4-4 3-7 10-4 5-3 11-0 758341.429363118842.223162.83414313
7FS野球クラブFS野球クラブ 2-5 4-0 1-2 11-9 6-8 4-10 4-5 11-2 628350.375434120149.244343.80213821
8ARBATROSARBATROS 3-7 1-5 5-6 3-12 13-6 3-5 5-4 8-7 6-118350.375415220149.244393.57143418
9グランブルー横濱グランブルー横濱 0-12 0-7 2-10 0-2 1-4 0-11 2-11 7-8 0-538080.000126520435.172176.24284823

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 2 点
不戦勝 2 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 0 点
未消化 -2 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...