2013年度 Friendship League 第13回大会

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

1部リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












金沢クラブ金沢クラブ 0-1 4-3 0-0 4-1 4-0 10-0 5-0 3-0 7-0 15329711.87537519943.216410.4783203
PIRATESPIRATES 1-0 5-1 2-3 9-2 5-0 3-3 3-1 4-1 3-2 15229711.875351322557.253181.5461224
ROD’SROD’S 3-4 1-5 4-3 6-4 3-2 4-2 3-5 4-1 11-4 1299630.667393022148.217442.04501618
4ユニオンキットユニオンキット 0-0 3-2 3-4 1-1 3-9 6-0 0-0 2-0 4-0 1169423.667221621940.183280.91761516
5K−ingsK−ings 1-4 2-9 4-6 1-1 5-5 3-1 6-3 3-3 6-6 8-79234.400313822050.227232.85404818
6SecretServiceSecretService 0-4 0-5 2-3 9-3 5-5 0-2 1-2 4-2 2-1 7-49351.375232721643.19951.67514511
7舞岡台ピースクラブ舞岡台ピースクラブ 0-10 3-3 2-4 0-6 1-3 2-0 2-3 9-6 4-2 7-149351.375233719735.178154.17363711
8レッカーズレッカーズ 0-5 1-3 5-3 0-0 3-6 2-1 3-2 1-12 2-5 7-209351.375173718933.175164.6227500
9ニューイヤーズニューイヤーズ 0-3 1-4 1-4 0-2 3-3 2-4 6-9 12-1 2-1 5-49261.250273118031.172203.3629395
10マロンビーチマロンビーチ 0-7 2-3 4-11 0-4 6-6 1-2 2-4 5-2 1-2 3-209171.125214120233.16392.98452821
2部リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












横須賀DDT横須賀DDT 3-2 6-2 3-2 1-4 2-0 7-4 4-0 12127610.857261416134.211181.7932140
FS野球クラブFS野球クラブ 2-3 2-2 3-5 16-6 4-3 2-0 12-2 9207421.667412119248.250181.50252319
グランブルー横濱グランブルー横濱 2-6 2-2 0-1 6-0 5-4 3-2 2-1 947421.667201617434.195330.48371313
4大和ドラゴンズ大和ドラゴンズ 2-3 5-3 1-0 0-4 1-6 9-5 4-1 807430.571222218640.215121.88452620
5スポリンジェイピーズスポリンジェイピーズ 4-1 6-16 0-6 4-0 7-1 2-3 3-6 6-77340.429263317838.213153.34301316
6ROUTEROUTE 0-2 3-4 4-5 6-1 1-7 2-2 10-5 507241.333262617744.249253.50154014
7横浜Infinity横浜Infinity 4-7 0-2 2-3 5-9 3-2 2-2 6-4 5-77241.333222915534.219174.3821300
8ARBATROSARBATROS 0-4 2-12 1-2 1-4 6-3 5-10 4-6 2-227160.143194118945.238146.2319170

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 2 点
不戦勝 2 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 0 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...