広島軟式野球私設リーグ・藍リーグ

2022年度 第27回・藍リーグ

[日程]  [順位表]  [打撃・守備成績]  [投手成績試合MVP 

総合

順位 ポイント 名前 詳細
2点 [55] 山本颯(OB) 【攻】 1点 : 3安打1打点
【攻】 1点 :
1点 [8] 大黒 【攻】 1点 : 唯一のタイムリーヒット
1点 [1] 仲渡 【攻】 1点 :
1点 [00] 黒田 【攻】 1点 :
1点 [22] 児玉 【攻】 1点 :
1点 [9] 泉(雄) 【攻】 1点 :
1点 [19] 塩塚 【投】 1点 : 2安打1HR4打点・完投
1点 [14] 酒匂(OB) 【攻】 1点 : 2打点3出塁
1点 [13] 新田 【投】 1点 :
1点 [1] 橋本 【投】 1点 :
1点 [56] 壇野(OB) 【他】 1点 : いろんな意味
1点 [18] 田中大 【投】 1点 : 4回7奪三振
1点 [54] 高橋 【攻】 1点 : 2安打2打点

攻撃

順位 ポイント 名前 詳細
2点 [55] 山本颯(OB) 1点 : 3安打1打点
1点 :
1点 [8] 大黒 1点 : 唯一のタイムリーヒット
1点 [1] 仲渡 1点 :
1点 [00] 黒田 1点 :
1点 [22] 児玉 1点 :
1点 [9] 泉(雄) 1点 :
1点 [14] 酒匂(OB) 1点 : 2打点3出塁
1点 [54] 高橋 1点 : 2安打2打点

守備

順位 ポイント 名前 詳細
なし

走塁

順位 ポイント 名前 詳細
なし

投手

順位 ポイント 名前 詳細
1点 [19] 塩塚 1点 : 2安打1HR4打点・完投
1点 [13] 新田 1点 :
1点 [1] 橋本 1点 :
1点 [18] 田中大 1点 : 4回7奪三振

采配

順位 ポイント 名前 詳細
なし

マナー

順位 ポイント 名前 詳細
なし

その他

順位 ポイント 名前 詳細
1点 [56] 壇野(OB) 1点 : いろんな意味
閲覧する大会を選択してください。