開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-08(日) | ![]() | 11 - 0 | ![]() |
2 | 2018-04-08(日) | ![]() | 6 - 18 | ![]() |
3 | 2018-04-22(日) | ![]() | 0 - 15 | ![]() |
4 | 2018-04-22(日) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
5 | 2018-05-13(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
6 | 2018-05-20(日) | ![]() | 2 - 14 | ![]() |
7 | 2018-05-20(日) | ![]() | 14 - 2 | ![]() |
8 | 2018-05-27(日) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
9 | 2018-05-27(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
10 | 2018-06-10(日) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
11 | 2018-06-17(日) | ![]() | 12 - 3 | ![]() |
12 | 2018-07-22(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
13 | 2018-07-22(日) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
14 | 2018-08-05(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
15 | 2018-08-05(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
16 | 2018-09-23(日) | ![]() | 11 - 0 | ![]() |
17 | 2018-10-21(日) | ![]() | 5 - 5 | ![]() |
18 | 2018-10-28(日) | ![]() | 0 - 16 | ![]() |
19 | 2018-11-04(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
20 | 2018-11-11(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
21 | 2018-11-11(日) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
大会 | 2018年度 横浜エイトリーグ |
---|---|
日時 | 2018年11月11日(日) 開始: 11時00分 終了: 13時00分 |
球場 | 振興センター |
内容 |