WBCリーグ

2019年度 WBCリーグ2019

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












CoopersCoopers 5-1 3-4 5-0 10-2 15-0 5-2 6-3 4-2 23-4 15-2 277110910.900912000.00000.00000
角上魚類 野球部角上魚類 野球部 1-5 4-1 2-3 15-5 8-2 8-3 15-2 21-0 13-5 19-1 247910820.8001062700.00000.00000
MIXNUTSMIXNUTS 4-3 1-4 7-2 2-4 7-6 8-4 7-0 18-0 10-5 3-1 243810820.800672900.00000.00000
4HONDA CARS西埼玉ライオンズHONDA CARS西埼玉ライオンズ 0-5 3-2 2-7 9-1 1-1 11-3 6-0 10-6 5-2 6-3 222310721.778533000.00000.00000
5PLEASUREPLEASURE 2-10 5-15 4-2 1-9 5-5 3-1 3-1 6-13 7-6 12-5 16-1910541.556486700.00000.00000
6第二野球部第二野球部 0-15 2-8 6-7 1-1 5-5 8-6 20-15 13-13 15-14 12-4 15-610433.571828800.00000.00000
7汚オールスターズ汚オールスターズ 2-5 3-8 4-8 3-11 1-3 6-8 1-5 3-1 20-7 11-2 9-410370.300545800.00000.00000
8TRUSTTRUST 3-6 2-15 0-7 0-6 1-3 15-20 5-1 6-12 10-3 20-2 9-1310370.300627500.00000.00000
9ナチュラルズナチュラルズ 2-4 0-21 0-18 6-10 13-6 13-13 1-3 12-6 6-8 6-14 7-4410271.2225910300.00000.00000
10SetsSets 4-23 5-13 5-10 2-5 6-7 14-15 7-20 3-10 8-6 6-5 6-5410280.2006011400.00000.00000
11備 2-15 1-19 1-3 3-6 5-12 4-12 2-11 2-20 14-6 5-6 3-7110190.1003911000.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...