WBCリーグ

2023年度 WBCリーグ2023

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












ニカ・ベオグラード(旧リカーズ)ニカ・ベオグラード(旧リカーズ) 1-5 8-0 9-4 5-2 2-1 20-6 13-16 7-0 19-5 14-0 10-7 14-13 14-4 3373131120.84613663301114.379282.75465117
早瀬球友會早瀬球友會 5-1 4-2 1-12 4-8 4-1 4-0 8-2 7-3 2-4 17-0 13-2 4-10 不戦勝 272813940.692734500.00000.00000
PATIOPATIO 0-8 2-4 18-8 4-11 1-5 10-9 19-2 21-4 6-7 13-8 5-4 8-7 不戦勝 243013850.6151077700.00000.00000
4デッサンズデッサンズ 4-9 12-1 8-18 3-1 5-1 14-10 6-8 13-5 3-10 7-8 4-3 5-5 不戦勝 22513751.583847900.00000.00000
5角上魚類 野球部角上魚類 野球部 2-5 8-4 11-4 1-3 2-4 9-10 0-1 6-5 8-7 8-2 2-3 9-2 不戦勝 211613760.538665000.00000.00000
6AhwaysAhways 1-2 1-4 5-1 1-5 4-2 0-2 6-4 4-12 8-2 10-18 4-0 9-2 不戦勝 21-113760.538535400.00000.00000
7LinersLiners 6-20 0-4 9-10 10-14 10-9 2-0 14-11 2-4 9-8 4-1 6-7 16-8 不戦勝 21-813760.538889600.00000.00000
8SetsSets 16-13 2-8 2-19 8-6 1-0 4-6 11-14 6-10 10-9 6-10 6-5 14-7 不戦勝 21-2113760.5388610700.00000.00000
9HONDA CARS西埼玉ライオンズHONDA CARS西埼玉ライオンズ 0-7 3-7 4-21 5-13 5-6 12-4 4-2 10-6 1-8 9-3 10-9 4-4 不戦勝 19-2313661.500679000.00000.00000
10CoopersCoopers 5-19 4-2 7-6 10-3 7-8 2-8 8-9 9-10 8-1 10-1 7-11 4-6 11-1 18713670.462928500.00000.00000
11ナッツナッツ 0-14 0-17 8-13 8-7 2-8 18-10 1-4 10-6 3-9 1-10 18-8 7-0 不戦勝 18-3013670.4627610600.00000.00000
12備 7-10 2-13 4-5 3-4 3-2 0-4 7-6 5-6 9-10 11-7 8-18 18-8 不戦勝 15-1613580.385779300.00000.00000
13PLEASUREPLEASURE 13-14 10-4 7-8 5-5 2-9 2-9 8-16 7-14 4-4 6-4 0-7 8-18 不戦勝 11-4013382.2737211200.00000.00000
14BADASSBADASS 4-14 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
1-11 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
-33-20130130.00052500.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...