WBCリーグ

2021年度 WBCリーグ2021

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム





勝率












CoopersCoopers 3-1 6-2 8-4 2-1 12-4 13-2 5-2 不戦勝 8-13 不戦勝 272810910.900572900.00000.00000
デッサンズデッサンズ 1-3 7-1 11-4 9-0 14-2 11-3 12-4 1-3 18-2 不戦勝 246210820.800842200.00000.00000
HONDA CARS西埼玉ライオンズHONDA CARS西埼玉ライオンズ 2-6 1-7 6-4 3-3 5-4 4-7 7-2 不戦勝 不戦勝 10-0 19510631.667383300.00000.00000
4備 4-8 4-11 4-6 7-4 3-4 9-1 12-3 不戦勝 不戦勝 16-1 182110640.600593800.00000.00000
5PLEASUREPLEASURE 1-2 0-9 3-3 4-7 1-1 7-8 9-3 不戦勝 8-5 不戦勝 14-510442.500333800.00000.00000
6ニカ・ベオグラード(旧リカーズ)ニカ・ベオグラード(旧リカーズ) 4-12 2-14 4-5 4-3 1-1 16-8 17-7 3-3 3-10 不戦勝 14-910442.500546300.00000.00000
7SetsSets 2-13 3-11 7-4 1-9 8-7 8-16 6-11 0-13 不戦勝 1-4 9-5210370.300368800.00000.00000
8汚オールスターズ汚オールスターズ 2-5 4-12 2-7 3-12 3-9 7-17 11-6 6-7 不戦勝 1-10 6-4610280.200398500.00000.00000
9角上魚類 野球部角上魚類 野球部 不戦敗
(勝点-3)
3-1 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
3-3 13-0 7-6 両不敗 不戦勝 -21610451.444261000.00000.00000
10第二野球部第二野球部 13-8 2-18 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
5-8 10-3 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
両不敗 不戦勝 -6-710370.300303700.00000.00000
11ナチュラルズナチュラルズ 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
0-10 1-16 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
4-1 10-1 不戦敗
(勝点-3)
不戦敗
(勝点-3)
-12-1310280.200152800.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...