大会 | 2018年度 第53回蕨市早朝野球リーグ |
---|---|
日時 | 2018年03月31日(土) 開始: 06時00分 終了: 07時30分 |
球場 | 富士見球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-04-08 21:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 井村 | 中安● | 右飛 | 遊ゴ | |||||||
2 | ![]() | 斉藤 | 中三①● | 中飛 | 三ゴ | |||||||
3 | ![]() | 後藤 功 | 左安①● | 遊ゴ | ||||||||
4 | ![]() | 大熊 富夫 | 左安● | 三ゴ | ||||||||
5 | ![]() | 酒井 伸明 | 三振 | 死球 | ||||||||
6 | ![]() | 武藤 義秀 | 中二①● | 三失 | ||||||||
7 | ![]() | 松井 一民 | 四球 | 投ゴ | ||||||||
8 | ![]() | 永原 | 左安② | 遊ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 大貫 | 三振 | 四球 | ||||||||
10 | ![]() | 佐々木 宰 | 遊ゴ | 遊ゴs |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒井 伸明 | 4回0/3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-04-08 21:02更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 岩野 一之 | 遊ゴ | 右本①● | ||||||||
2 | ![]() | 大竹 眞 | 四球 | 四球 | ||||||||
3 | ![]() | 高橋 茂治 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
4 | ![]() | 須藤 賢一 | 四球 | 三ゴ | ||||||||
5 | ![]() | 林 弘 | 三振 | 三失● | ||||||||
6 | ![]() | 奥田 十善 | 左安● | 三失 | ||||||||
7 | ![]() | 高岡 正美 | 四球 | 四球● | ||||||||
8 | ![]() | 藤原 | 三飛 | 四球①● | ||||||||
9 | ![]() | 遠藤 康法 | 三飛 | 投ゴ | ||||||||
10 | ![]() | 中田 晴幸 | 三振 | 四球 | ||||||||
11 | ![]() | 飯岡 友彦 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
12 | ![]() | 中村 治 | 三ゴ | |||||||||
12 | ![]() | 佐々木 光 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 治 | 0回0/3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
遠藤 康法 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |