開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-24(日) | ![]() | 9 - 6 | ![]() |
2 | 2019-03-30(土) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
3 | 2019-04-06(土) | ![]() | 4 - 11 | ![]() |
4 | 2019-04-07(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
5 | 2019-04-13(土) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
6 | 2019-04-14(日) | ![]() | 5 - 11 | ![]() |
7 | 2019-04-20(土) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
8 | 2019-04-21(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
9 | 2019-04-28(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
10 | 2019-05-11(土) | ![]() | 7 - 3 | ![]() |
11 | 2019-05-13(月) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
12 | 2019-05-18(土) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
13 | 2019-05-19(日) | ![]() | 8 - 12 | ![]() |
14 | 2019-05-25(土) | ![]() | 7 - 2 | ![]() |
15 | 2019-05-26(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
16 | 2019-06-02(日) | ![]() | 1 - 18 | ![]() |
17 | 2019-06-09(日) | ![]() | 13 - 0 | ![]() |
18 | 2019-06-22(土) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
19 | 2019-07-20(土) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
20 | 2019-07-21(日) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
21 | 2019-08-03(土) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
22 | 2019-08-04(日) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
23 | 2019-08-10(土) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
24 | 2019-08-17(土) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
25 | 2019-08-18(日) | ![]() | 12 - 1 | ![]() |
26 | 2019-08-25(日) | ![]() | 7 - 2 | ![]() |
27 | 2019-08-31(土) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
28 | 2019-08-31(土) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
29 | 2019-09-01(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
30 | 2019-09-07(土) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
31 | 2019-09-08(日) | ![]() | 3 - 7 | ![]() |
32 | 2019-09-14(土) | ![]() | 7 - 3 | ![]() |
33 | 2019-09-15(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
34 | 2019-09-21(土) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
35 | 2019-09-22(日) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
36 | 2019-09-28(土) | ![]() | 10 - 1 | ![]() |
37 | 2019-09-29(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
38 | 2019-10-05(土) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
39 | 2019-10-14(月) | ![]() | 22 - 2 | ![]() |
40 | 2019-10-19(土) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
41 | 2019-10-27(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
42 | 2019-11-02(土) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
43 | 2019-11-03(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
44 | 2019-11-10(日) | ![]() | 0 - 26 | ![]() |
大会 | 2019年度 第54回蕨市早朝野球リーグ |
---|---|
日時 | 2019年11月10日(日) 開始: 06時00分 終了: 07時30分 |
球場 | 富士見球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2019-11-10 11:38更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋 茂治 | 遊ゴ | 中安 | ||||||||
2 | ![]() | 飯岡 友彦 | 二飛 | 遊直 | ||||||||
3 | ![]() | 大竹 眞 | 右安 | 投ゴ | ||||||||
4 | ![]() | 須藤 賢一 | 四球 | 二内 | ||||||||
5 | ![]() | 後藤 功 | 投飛 | 三ゴ | ||||||||
6 | ![]() | 東方 一毅 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
7 | ![]() | 遠藤 康法 | 二飛 | |||||||||
8 | ![]() | 大貫 操 | 三振 | |||||||||
9 | ![]() | 藤原 裕樹 | 遊ゴ | |||||||||
10 | ![]() | 松井 一民 | 四球 | |||||||||
11 | ![]() | 大武 勝雄 | 左安 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大貫 操 | 1回0/3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ![]() |
東方 一毅 | 2回0/3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
須藤 賢一 | 1回0/3 | 10 | 11 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
![]() | 個人成績 2019-11-10 11:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 原 敏浩 | 捕内● | 右失●s | 三振 | 四球①● | 一邪 | ||||||
2 | ![]() | 林 誠仁 | 遊ゴ | 遊失●s | 右安 | 三飛 | |||||||
3 | ![]() | 國司 壮太郎 | 右安①●s | 左安②● | 投ゴ①●s | 中安②●s | |||||||
4 | ![]() | 元野 天心 | 三内●s | 中三①● | 右安①●ss | 中三①● | |||||||
5 | ![]() | 森口 剛 | 右飛 | 投ゴ | 中飛 | 四球●s | |||||||
6 | ![]() | 中口 | 右安②● | 遊ゴ① | 左二●s | 二失●ss | |||||||
7 | ![]() | 宇田川 | 中安●s | 三ゴ | 三ゴ | 四球●s | |||||||
8 | ![]() | 高岡 正美 | 遊内② | 中安●s | 死球● | 中二②● | |||||||
9 | ![]() | 原 敬一 | 三ゴ | 左二①● | 四球●s | 四球s | |||||||
10 | ![]() | 福島 昌好 | 中安● | 中安①●s | 四球●s | 二内① |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡 正美 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
福島 昌好 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
林 誠仁 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |