蕨市早朝野球連盟 記録ページ

2023年度 第58回蕨市早朝野球リーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム


勝率












幸和クラブ幸和クラブ 3-1 15-2 7-0 18-5 5-0 10-1 16-1 21-5 88001.000---951521588.409341.2419250
レッドオックスレッドオックス 1-3 12-3 5-3 4-5 10-1 10-0 14-0 17-3 8620.7502.0731820061.305432.5820270
蕨ホークス蕨ホークス 2-15 3-12 8-2 9-6 6-2 7-2 10-3 6-3 8620.7502.0514517453.30554.4915400
4レイダースレイダース 0-7 3-5 2-8 8-5 15-3 9-2 4-3 28-0 8530.6253.0693320171.353173.7015442
5ダンヒルズダンヒルズ 5-18 5-4 6-9 5-8 6-8 6-1 10-2 7-0 8440.5004.0505017553.303265.6416520
6フォーティーズフォーティーズ 0-5 1-10 2-6 3-15 8-6 4-7 7-2 9-2 8350.3755.0345316844.26287.3217310
7パイレーツパイレーツ 1-10 0-10 2-7 2-9 1-6 7-4 7-3 5-7 8260.2506.0255617540.22935.9529300
8ジャパンジャパン 1-16 0-14 3-10 3-4 2-10 2-7 3-7 13-1 8170.1257.0276915432.208108.4426430
9シャバーブシャバーブ 5-21 3-17 3-6 0-28 0-7 2-9 7-5 1-13 8170.1257.02110615830.190710.0418380

順位決定方法

1st勝率
2nd直接対決
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...