WBC【水曜草野球リーグ】

2023年度 WBC2023

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム



勝率












ホエールズホエールズ 13-8 17-4 9-7 8-2 7-5 6-2 5-5 8-2 不戦勝 2698011.000733527893.335502.5338340
シーレックスシーレックス 8-13 12-11 9-14 14-5 10-6 12-5 5-2 6-5 9-0 239720.778856126679.297553.7733404
東誠カープ東誠カープ 4-17 11-12 10-5 8-0 10-8 6-4 7-4 14-11 3-4 219630.667736528190.320287.12314712
4バーニーズバーニーズ 7-9 14-9 5-10 13-3 3-10 1-2 2-1 12-6 不戦勝 199540.556575023762.262375.40395611
5カニーズカニーズ 2-8 5-14 0-8 3-13 6-2 13-4 3-6 5-4 7-1 179450.444446023853.223275.53354614
6KingsmanKingsman 5-7 6-10 8-10 10-3 2-6 5-0 14-0 3-7 6-6 169351.375594927174.273263.97503211
7エスポワールエスポワール 2-6 5-12 4-6 2-1 4-13 0-5 3-2 9-7 5-6 159360.333345818542.227184.0934290
8横浜東野球倶楽部横浜東野球倶楽部 5-5 2-5 4-7 1-2 6-3 0-14 2-3 3-6 4-2 149261.250274724359.243112.33353315
9シルバースターズシルバースターズ 2-8 5-6 11-14 6-12 4-5 7-3 7-9 6-3 5-11 139270.222537110331.30139.42000
10CREATORSCREATORS 不戦敗
(勝点-1)
0-9 4-3 不戦敗
(勝点-1)
1-7 6-6 6-5 2-4 11-5 129351.375303918936.19085.2920290

順位決定方法

1st勝ち点
2nd直接対決

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 -1 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...