大会 | 2016年度 翼リーグ |
---|---|
日時 | 2016年09月25日(日) 開始: 09時00分 終了: 12時00分 |
球場 | 農政センター |
内容 |
![]() | 個人成績 2016-10-06 11:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石井 | 三飛 | 中飛 | 遊内 | |||||||
2 | ![]() | 河上 | 遊飛 | 中飛 | 投飛 | |||||||
3 | ![]() | 丸田 | 三ゴ | 左飛 | 三ゴ | |||||||
4 | ![]() | 福井 | 右安 | 四球 | 一ゴ | |||||||
5 | ![]() | 松井 | 三失 | 遊併 | 四球 | |||||||
6 | ![]() | サトウ | 遊飛 | 遊内● | 一併 | |||||||
7 | ![]() | 鬼柳 | 二併 | 右安 | ||||||||
8 | ![]() | 君塚 | 投飛 | 振逃 | ||||||||
9 | ![]() | ひかり | 三飛 | 一ゴ | ||||||||
10 | ![]() | 岩谷 | 三飛 | 一ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 6回0/3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2016-10-06 11:50更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 村田 | 左安 | 三失●s | 三振 | |||||||
2 | ![]() | ヨシダ タツヒロ | 投ゴ● | 左犠① | 三振 | |||||||
3 | ![]() | 松浦 | 右飛 | 左安 | 右安 | |||||||
4 | ![]() | 大串 空也 | 中安● | 遊ゴ | 三振 | |||||||
5 | ![]() | 武藤 | 一内● | 右安 | 三失 | |||||||
6 | ![]() | 柴田 | 中安②● | 投併 | 三ゴ | |||||||
7 | ![]() | 日暮 | 中二● | 三ゴ | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | 樹所 | 右安① | 三ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 蘇武 | 中飛 | 中安 | ||||||||
10 | ![]() | 清水 | 四球 | 投併 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大串 空也 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
松浦 | 3回0/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |