大会 | 2018年度 宝塚早朝野球協会後期協会杯 |
---|---|
日時 | 2018年09月18日(火) 開始: 06時45分 終了: 08時05分 |
球場 | |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-09-18 12:13更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 赤頭 | 四球●ss | 中飛 | 三ゴ | 1 | ||||||
2 | ![]() | 白川 | 三振 | 三振 | 投内● | 1 | ||||||
3 | ![]() | 木村 | 右安①●s | 捕飛 | 四球● | |||||||
4 | ![]() | 瀬戸 | 右安① | 左安ss | 捕飛 | |||||||
5 | ![]() | 都 | 三ゴ | 四球s | 一失 | |||||||
6 | ![]() | 吉岡 | 右飛 | 四球 | 四球 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 福田 | 右飛 | 二飛 | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | 神谷 | 三内 | 捕飛 | 遊ゴ | 1 | ||||||
9 | ![]() | 小川 | 遊併 | 遊飛 | ||||||||
10 | ![]() | 横手 | 投ゴ | 右飛 | ||||||||
9 | ![]() | 森田 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田 | 3回0/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
赤頭 | 2回0/3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-09-18 17:50更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 西川 | 捕飛 | 左安 | ||||||||
2 | ![]() | 武市 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊失● | |||||||
3 | ![]() | 石川 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 中西 | 中飛 | 投併 | 右二 | |||||||
5 | ![]() | 都築 | 三振 | 四球● | 一飛 | |||||||
6 | ![]() | 板東 | 四球● | 中安● | ||||||||
7 | ![]() | 安藤 | 右三① | 中安① | ||||||||
8 | ![]() | 水谷嘉孝 | 三振 | 二失 | ||||||||
9 | ![]() | 水谷 公 | 三ゴ | 投ゴ | ||||||||
10 | ![]() | 塚本 | 三振 | 三失● | ||||||||
1 | ![]() | 岸田 | 三飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川 | 3回1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水谷 公 | 1回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
塚本 | 1回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |