大会 | 2017年度 登龍門 |
---|---|
日時 | 2017年09月23日(土) 開始: 18時30分 終了: 20時30分 |
球場 | 大和郡山市営球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2017-09-23 23:01更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 松下 | 中安● | 四球 | 左安● | 投ゴ | ||||||
2 | ![]() | 本田 | 四球● | 二ゴ | 三バ●s | 二ゴ | ||||||
3 | ![]() | 蔵元 | 四球● | 二ゴ | 三振 | 中失 | ||||||
4 | ![]() | 丹生石 | 三飛 | 三振 | 投ゴ● | 左飛 | ||||||
5 | ![]() | 李 | 右二② | 三振 | 左安① | |||||||
6 | ![]() | 田々美 | 右安① | 二ゴ | 投ゴ | |||||||
7 | ![]() | 北林 | 三失 | 三振 | 四球● | |||||||
8 | ![]() | 野口 | 三振 | 三飛 | 中二● | |||||||
9 | ![]() | 川崎 | 一ゴ | 二失 | 二直 | |||||||
10 | ![]() | 山口 | 四球s | 右飛 | 三ゴ | |||||||
11 | ![]() | 仲川 | 守妨 | 四球 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲川 | 5回0/3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
丹生石 | 2回0/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | S |
![]() | 個人成績 2018-04-03 08:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小畑 | 遊ゴ | 遊失 | 三併 | |||||||
2 | ![]() | 助っ人 | 中安● | 遊飛 | 遊ゴ | |||||||
3 | ![]() | 助っ人 | 三振 | 中飛 | 一ゴ | |||||||
4 | ![]() | 助っ人 | 中安x | 遊内●s | 三内●s | |||||||
5 | ![]() | 柴 | 四球s | 四球 | 右安① | |||||||
6 | ![]() | 丸田 | 死球 | 四球● | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 上原 | 三ゴ | 遊失 | 三失● | |||||||
8 | ![]() | 岡田さん | 四球 | 遊併 | 投ゴ | |||||||
9 | ![]() | あいき | 左飛 | 四球 | 左安● | |||||||
10 | ![]() | 坂田 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
11 | ![]() | 横田 | 三振 | 三ゴ | 四球s | |||||||
12 | ![]() | 島野 | 振逃 | 四球 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横田 | 5回0/3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
上原 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |