2019年度 リーグ遠夢草野

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












SKYBULLSSKYBULLS 3-1 2-4 4-3 6-3 13-0 10-1 10-0 9-2 11-4 10-0 276010910.9007818357129.361400.9359250
裸ダンサーズ裸ダンサーズ 1-3 6-1 1-0 4-3 2-1 3-6 6-5 7-3 19-1 11-0 243710820.800602327979.283211.7225120
PipoPipoPipoPipo 4-2 1-6 3-3 4-3 11-2 0-4 14-2 14-0 11-5 15-4 224610721.778773129581.275252.1942250
4DAYTONADAYTONA 3-4 0-1 3-3 3-6 3-2 3-0 3-2 6-1 10-0 26-2 193910631.667602128973.253221.3472390
5遠州病院遠州病院 3-6 3-4 3-4 6-3 6-9 8-6 10-7 5-0 14-2 13-3 182710640.600714425273.29081.791264
6チョモランマチョモランマ 0-13 1-2 2-11 2-3 9-6 10-4 5-1 8-1 17-1 8-0 182010640.600624228670.24581.8450233
7EigyoVANEigyoVAN 1-10 6-3 4-0 0-3 6-8 4-10 5-3 4-6 5-1 11-2 15010550.500464623761.257182.6427260
8AQURA-BTAQURA-BT 0-10 5-6 2-14 2-3 7-10 1-5 3-5 10-1 9-1 10-7 9-1310370.300496229665.22022.60104330
9GANKO.F.AGANKO.F.A 2-9 3-7 0-14 1-6 0-5 1-8 6-4 1-10 16-5 16-5 9-2710370.300467323453.226263.59483829
10Get`sGet`s 4-11 1-19 5-11 0-10 2-14 1-17 1-5 1-9 5-16 18-3 3-7710190.1003811527057.211147.1848497
11スカイホークススカイホークス 0-10 0-11 4-15 2-26 3-13 0-8 2-11 7-10 5-16 3-18 0-112100100.0002613812817.133012.3214186

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...