『がんばろう!!北陸』富山中央軟式野球連盟 G.A.P.C富山県予選

2019年度 ダイワマルエス旗第7回富山中央リーグ(予選)

同勝ち点、同得失点差の場合、
勝ち点>得失点差>直接対決>総得点>総失点>再戦
の順で順位を決める。
[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

【一部】  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ナイトファイターズ(富山市)ナイトファイターズ(富山市) 1-0 1-7 1-1 12-4 2-1 1145311.750171312534.27271.272280
TEAM BANBA(富山市)TEAM BANBA(富山市) 0-1 1-0 10-4 1-2 6-4 975320.600181112432.25812.0323100
K・D・A(富山市)K・D・A(富山市) 7-1 0-1 0-0 7-6 1-3 745221.500151112726.20541.8522240
4騎兵隊(富山市)騎兵隊(富山市) 1-1 4-10 0-0 7-0 3-3 715113.500151411622.19062.3316130
5ヤンキース(射水市)ヤンキース(射水市) 4-12 2-1 6-7 0-7 5-1 6-115230.400172812431.25045.0322270
6HIMARS(高岡市)HIMARS(高岡市) 1-2 4-6 3-1 3-3 1-5 4-55131.250121711428.24673.8613220
【二部】  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












新車市場野球倶楽部(富山市)新車市場野球倶楽部(富山市) 3-2 2-1 2-2 3-2 3-0 13654011.00013714032.22961.0336130
マーヴェリックマーヴェリック 2-3 1-0 1-0 不戦勝 0-1 905320.600449714.14440.762340
North Fatty(富山市)North Fatty(富山市) 1-2 0-1 1-0 1-5 2-0 6-35230.4005811216.14351.0623110
4flo jack(富山市)flo jack(富山市) 2-2 0-1 0-1 1-1 5-1 525122.3338612523.18460.642370
5クラブTITOクラブTITO 2-3 不戦敗
(勝点-3)
5-1 1-1 7-6 445221.500151110122.21851.3518110
6呉羽Bonds(富山市)呉羽Bonds(富山市) 0-3 1-0 0-2 1-5 6-7 3-95140.20081711620.17272.0122290
【三部】Group A  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












CAT'S EYE(富山市)CAT'S EYE(富山市) 1-5 7-2 10-6 9-1 10134310.750271410021.21043.0415100
アムール(高岡市)アムール(高岡市) 5-1 2-3 9-4 3-0 9114310.7501989613.13561.0818130
小杉カッキィJAPAN(射水市)小杉カッキィJAPAN(射水市) 2-7 3-2 2-8 6-1 6-54220.50013189420.213112.8524200
4ターゲット(富山市)ターゲット(富山市) 6-10 4-9 8-2 0-3 3-64130.25018249724.24744.4518180
5ハウステック富山(富山市)ハウステック富山(富山市) 1-9 0-3 1-6 3-0 3-134130.2505189921.21232.6917220
【三部】Group B  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ミステリーサークル(富山市)ミステリーサークル(富山市) 5-0 3-2 8-2 4-4 101243011.00020810429.27960.812080
繁栄丸ファイターズ(富山市)繁栄丸ファイターズ(富山市) 0-5 3-4 5-1 5-0 634220.50013109924.24261.6211150
Eject'us(富山市)Eject'us(富山市) 2-3 4-3 3-5 4-2 604220.50013139330.323152.4216160
4ダイヤモンドオービス(富山市)ダイヤモンドオービス(富山市) 2-8 1-5 5-3 不戦勝 6-84220.5008167117.23914.1210140
5RANGERSRANGERS 4-4 0-5 2-4 不戦敗
(勝点-3)
-2-74031.0006137114.19732.728120
【三部】Group C  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ユニゾーン(富山市)ユニゾーン(富山市) 5-1 不戦勝 7-0 14-0 132544001.0002617630.395140.001440
タイガー球団(富山市)タイガー球団(富山市) 1-5 3-1 8-4 3-0 954310.75015108218.220112.551690
R.Y.U.S.E.I.(富山市)R.Y.U.S.E.I.(富山市) 不戦敗
(勝点-3)
1-3 2-3 不戦勝 0-34130.25036389.23710.70650
4はな火はな火 0-7 4-8 3-2 不戦敗
(勝点-3)
0-104130.2507176616.24272.729140
5Da:friends.(富山市)Da:friends.(富山市) 0-14 0-3 不戦敗
(勝点-3)
不戦勝 0-174130.250017394.10315.09480

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
大勝時に加算7点差以上の場合 1 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...