『がんばろう!!北陸』富山中央軟式野球連盟 G.A.P.C富山県予選

2013年度 第1回富山中央リーグ(予選)

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

Saturdayブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












JAGUAR(富山市)JAGUAR(富山市) 4-1 1-4 0-0 3-2 4-1 7-0 14116411.80019814128.199111.0533110
ビッグエッグビッグエッグ 1-4 3-2 2-0 1-1 4-0 6-1 1396411.80017813921.151141.0845170
ifD(富山市)ifD(富山市) 4-1 2-3 1-1 3-4 6-5 7-0 1196321.600231414637.25371.9423260
4リードケミカルリードケミカル 0-0 0-2 1-1 1-1 5-4 9-1 1076213.66716913725.182131.1414160
5NINE THREENINE THREE 2-3 1-1 4-3 1-1 2-3 8-2 856222.500181313929.209251.8940130
6ユニゾーン(富山市)ユニゾーン(富山市) 1-4 0-4 5-6 4-5 3-2 1-2 3-96150.167142314024.171123.3317240
7寒江球団寒江球団 0-7 1-6 0-7 1-9 2-8 2-1 3-326150.16763811919.16073.6922330
Sundayブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












オリオールズ(富山市)オリオールズ(富山市) 7-0 1-0 5-4 0-7 4-1 4-2 1676510.833211413224.182111.1638200
スカイウォーカースカイウォーカー 0-7 3-0 1-3 2-3 3-0 7-0 1036330.500161314233.23282.2531170
繁栄丸ファイターズ(富山市)繁栄丸ファイターズ(富山市) 0-1 0-3 3-2 1-0 1-1 4-1 1016321.6009814326.18271.2628170
4ピアハウスBC(富山市)ピアハウスBC(富山市) 4-5 3-1 2-3 3-1 1-3 5-2 936330.500181513125.191202.4628180
5竹善竹善 7-0 3-2 0-1 1-3 1-8 4-3 9-16330.500161714228.197162.512030
6TEAM BANBA(富山市)TEAM BANBA(富山市) 1-4 0-3 1-1 3-1 8-1 0-5 8-26231.400131514223.16292.2128100
7flo jack(富山市)flo jack(富山市) 2-4 0-7 1-4 2-5 3-4 5-0 3-116150.167132413729.21252.7029220

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
大勝時に加算7点差以上の場合 1 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...