大会 | 2018年度 たまむしリーグ予選ラウンド |
---|---|
日時 | 2018年05月20日(日) 開始: 12時10分 終了: 13時50分 |
球場 | 諏訪南公園野球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-05-20 18:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 井上 | 四球●s | 二飛 | 中安②●s | 三ゴ | |||||
2 | ![]() | 阿弓 武 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ① | 右三① | |||||
3 | ![]() | 明石 | 中二①● | 遊ゴs | 左本②● | 中飛 | |||||
4 | ![]() | 佐々木 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 2 | |||||
5 | ![]() | 大谷 | 捕飛 | 一ゴ | 遊飛 | ||||||
6 | ![]() | 森迫 | 左安① | 三失●s | 遊飛 | ||||||
7 | ![]() | 赤澤 | 三振 | 中本②● | 中安 | ||||||
8 | ![]() | 植田 | 投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
9 | ![]() | 三宅 | 四球 | 四球● | 四球●s | ||||||
10 | ![]() | 高野 | 遊飛 | 左安● | 中安①● | ||||||
11 | ![]() | 飯田 | 中安 | 二失● | 中安①● |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田 | 4回0/3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
植田 | 2回0/3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | S |
![]() | 個人成績 2018-05-21 07:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 玉木 | 投ゴ | 投ゴ | 三ゴ | |||||||
2 | ![]() | 夏谷 | 右安● | 二飛 | 四球● | |||||||
3 | ![]() | 宮本 | 三振 | 三失x | 投内● | 1 | ||||||
4 | ![]() | 江本 | 三失● | 投ゴ | 左安 | |||||||
5 | ![]() | 原 | 左二① | 二ゴ | 四球① | 1 | ||||||
6 | ![]() | 立澤 | 三振 | 右飛 | 四球① | |||||||
7 | ![]() | 梶 | 三振 | 三直 | 遊併 | |||||||
8 | ![]() | 大輔 | 三振 | 二飛 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 助っ人 | 三振 | 三飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梶 | 5回0/3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | ![]() |
夏谷 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |