開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-11(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
2 | 2018-03-11(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
3 | 2018-03-18(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
4 | 2018-03-18(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
5 | 2018-03-18(日) | ![]() | 12 - 0 | ![]() |
6 | 2018-03-25(日) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
7 | 2018-03-25(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
8 | 2018-03-25(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
9 | 2018-03-25(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
10 | 2018-03-25(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
11 | 2018-04-01(日) | ![]() | 10 - 0 | ![]() |
12 | 2018-04-01(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
13 | 2018-04-01(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
14 | 2018-04-08(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
15 | 2018-04-08(日) | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
16 | 2018-04-08(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
17 | 2018-04-22(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
18 | 2018-04-22(日) | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
19 | 2018-05-20(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
20 | 2018-05-20(日) | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
21 | 2018-05-20(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
22 | 2018-05-27(日) | ![]() | 8 - 6 | ![]() |
23 | 2018-05-27(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
24 | 2018-05-27(日) | ![]() | 1 - 9 | ![]() |
25 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
26 | 2018-06-03(日) | ![]() | 28 - 0 | ![]() |
27 | 2018-06-03(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
28 | 2018-06-10(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
29 | 2018-06-10(日) | ![]() | 11 - 7 | ![]() |
30 | 2018-06-10(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
31 | 2018-06-17(日) | ![]() | 10 - 0 | ![]() |
32 | 2018-06-17(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
33 | 2018-06-17(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
34 | 2018-06-17(日) | ![]() | 15 - 1 | ![]() |
35 | 2018-06-24(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
36 | 2018-06-24(日) | ![]() | 12 - 0 | ![]() |
37 | 2018-06-24(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
38 | 2018-07-01(日) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
39 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
40 | 2018-07-08(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
41 | 2018-07-11(水) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
42 | 2018-07-15(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
43 | 2018-07-15(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
44 | 2018-07-15(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
45 | 2018-07-15(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
46 | 2018-07-22(日) | ![]() | 11 - 5 | ![]() |
47 | 2018-07-22(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
48 | 2018-07-29(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
49 | 2018-07-29(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
50 | 2018-08-05(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
51 | 2018-08-05(日) | ![]() | 10 - 1 | ![]() |
52 | 2018-08-19(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
53 | 2018-08-19(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
54 | 2018-08-26(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
55 | 2018-08-26(日) | ![]() | 8 - 4 | ![]() |
56 | 2018-08-26(日) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
57 | 2018-08-27(月) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
58 | 2018-08-27(月) | ![]() | 10 - 0 | ![]() |
59 | 2018-09-02(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
60 | 2018-09-02(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
61 | 2018-09-16(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
62 | 2018-09-16(日) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
63 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 10 | ![]() |
64 | 2018-09-23(日) | ![]() | 0 - 13 | ![]() |
65 | 2018-09-23(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
66 | 2018-10-07(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
67 | 2018-10-07(日) | ![]() | 10 - 0 | ![]() |
68 | 2018-10-14(日) | ![]() | 5 - 5 | ![]() |
69 | 2018-10-14(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
70 | 2018-10-21(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
71 | 2018-10-23(火) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
72 | 2018-10-28(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
73 | 2018-10-28(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
74 | 2018-10-29(月) | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
75 | 2018-11-04(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
76 | 2018-11-04(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
77 | 2018-11-04(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
78 | 2018-11-04(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
79 | 2018-11-04(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
80 | 2018-11-11(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
81 | 2018-11-11(日) | ![]() | 7 - 11 | ![]() |
82 | 2018-11-18(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
83 | 2018-11-18(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
84 | 2018-11-18(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
85 | 2018-11-18(日) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
86 | 2018-11-18(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
87 | 2018-11-25(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
大会 | 2018年度 南サンライズリーグ |
---|---|
日時 | 2018年05月27日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時35分 |
球場 | 山王 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-06-04 18:48更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 北島 | 一ゴ | 右本③● | 右安① | 遊飛 | ||||||
2 | ![]() | 廣松 | 左飛 | 二失s | 一ゴ | 四球●s | ||||||
3 | ![]() | 初村 | 四球● | 遊ゴ | 三飛 | 左二① | ||||||
4 | ![]() | 小島 | 死球● | 二ゴ | 四球 | 四球 | ||||||
5 | ![]() | 中村 | 一失 | 三ゴ | 投飛 | 三ゴ | ||||||
6 | ![]() | 篤 | 中安② | 左飛 | 右二● | 二飛 | ||||||
7 | ![]() | 聡 | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||||
8 | ![]() | 西 | 左二● | 左安●s | 遊内 | |||||||
9 | ![]() | 田中 | 右安●s | 左飛 | 中犠① | |||||||
10 | ![]() | 渕上 | 三振 | 三ゴ | 三失 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 | 4回0/3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
篤 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初村 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |