福岡ベースボールリーグ

2023年度 福岡ベースボールリーグ  交流戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

Fグループ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












アスレチックスアスレチックス 3-1 5-5 12-0 13-0 8-6 16-1 11-1 12-3 226387011.000801721573.340211.8437201
シースパロー【F.SEASPARROW】シースパロー【F.SEASPARROW】 1-3 10-3 6-7 8-0 4-3 7-1 12-1 6-0 18368620.750541822271.320141.504590
NHCベンガルNHCベンガル 5-5 3-10 1-2 1-2 8-1 10-3 6-0 9-0 13208431.571432300.00000.00000
4エンジェルスエンジェルス 0-12 7-6 2-1 5-5 3-4 1-2 2-3 3-1 10-118341.429233416436.220142.1738242
5アイランダーズアイランダーズ 0-13 0-8 2-1 5-5 0-4 5-2 6-8 12-2 10-138341.429304311624.207101.9518170
6LOSERSLOSERS 6-8 3-4 1-8 4-3 4-0 10-1 2-16 4-12 9-188350.3753452286.21409.00000
7スモーキースモーキー 1-16 1-7 3-10 2-1 2-5 1-10 16-3 6-3 9-238350.375325518441.223153.5541340
8うっちゃりハムうっちゃりハム 1-11 1-12 0-6 3-2 8-6 16-2 3-16 3-6 9-268350.37535619329.312115.7916110
9SEVEN STARSSEVEN STARS 3-12 0-6 0-9 1-3 2-12 12-4 3-6 6-3 6-288260.250275517450.287210.86920
Bグループ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












Super PlatonicsSuper Platonics 5-2 10-1 4-1 2-3 8-4 13-5 5-2 15-0 21448710.875621819659.301381.8427216
BlazeBlaze 2-5 5-4 4-3 5-1 2-1 2-0 5-1 8-0 21188710.875331517845.253261.5924202
福岡ABLAZE福岡ABLAZE 1-10 4-5 5-2 不戦勝 3-2 5-5 3-6 23-0 13148431.571443015335.229113.1622274
4PeacePeace 1-4 3-4 2-5 7-0 3-7 6-5 14-2 8-3 12148440.50044309231.33770.001200
5アツオヤンキースアツオヤンキース 3-2 1-5 不戦敗
(勝点-3)
0-7 6-1 2-2 2-1 2-0 10-28431.571161810717.15941.6421160
6福岡ドルフィンズ福岡ドルフィンズ 4-8 1-2 2-3 7-3 1-6 3-7 8-6 9-2 9-28350.375353719455.28451.00232
7GaGaGaGa 5-13 0-2 5-5 5-6 2-2 7-3 2-6 4-2 8-98242.3333039443.06830.861370
8オールドルーキーズオールドルーキーズ 2-5 1-5 6-3 2-14 1-2 6-8 6-2 4-7 6-188260.2502846215.23805.00360
9弁慶弁慶 0-15 0-8 0-23 3-8 0-2 2-9 2-4 7-4 3-598170.12514734610.21755.4510100
Lグループ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












内浜オールスターズ内浜オールスターズ 5-1 11-1 2-6 0-1 14-0 12-1 5-4 5-0 18408620.750541419158.304160.2735150
SILVER MONKEYSSILVER MONKEYS 1-5 3-1 5-1 4-3 2-8 5-1 11-4 14-1 18218620.750452419556.287172.4738312
BLACK KONGBLACK KONG 1-11 1-3 3-1 3-3 11-4 8-2 5-4 7-6 1658521.714393420750.24273.29214217
4PLAZAPLAZA 6-2 1-5 1-3 6-0 8-9 8-3 2-2 7-3 13128431.571392700.00000.00000
5ScratchScratch 1-0 3-4 3-3 0-6 9-7 5-6 6-0 12-2 13118431.571392816342.258112.8427270
6レッドデビルスレッドデビルス 0-14 8-2 4-11 9-8 7-9 5-3 5-5 不戦勝 13-148431.571385216840.23857.0217201
7早良区LOVE早良区LOVE 1-12 1-5 2-8 3-8 6-5 3-5 10-0 10-6 9-138350.37536494012.30033.271150
8マンゴーズマンゴーズ 4-5 4-11 4-5 2-2 0-6 5-5 0-10 不戦勝 5-258152.167194415223.15182.16160
9PIRATESPIRATES 0-5 1-14 6-7 3-7 2-12 不戦敗
(勝点-3)
6-10 不戦敗
(勝点-3)
-6-378080.000185510419.18303.5613284

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...