福岡ベースボールリーグ

2023年度 福岡ベースボールリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

A級  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












アスレチックスアスレチックス 2-3 2-1 4-0 4-1 2-2 2-2 12-4 2-2 3-1 18179513.833331623661.258100.9041252
シースパロー【F.SEASPARROW】シースパロー【F.SEASPARROW】 3-2 4-1 1-2 2-3 2-5 4-3 3-1 7-2 5-0 18129630.667311922348.21511.4749140
BLACK KONGBLACK KONG 1-2 1-4 5-4 5-2 8-7 2-3 5-4 3-2 5-2 1859630.667353021146.218132.69454812
4内浜オールスターズ内浜オールスターズ 0-4 2-1 4-5 5-2 2-3 4-0 1-6 8-3 5-1 1569540.556312520145.22491.2543260
5福岡ABLAZE福岡ABLAZE 1-4 3-2 2-5 2-5 2-1 2-4 4-3 3-2 3-1 15-59540.556222718640.215181.89293610
6Super PlatonicsSuper Platonics 2-2 5-2 7-8 3-2 1-2 1-0 3-3 6-0 1-2 1489432.571292120742.203251.6224208
7PeacePeace 2-2 3-4 3-2 0-4 4-2 0-1 4-0 5-0 3-5 1349441.500242017941.22920.4845100
8ScratchScratch 4-12 1-3 4-5 6-1 3-4 3-3 0-4 7-8 6-5 7-119261.250344521046.21994.3034320
9SILVER MONKEYSSILVER MONKEYS 2-2 2-7 2-3 3-8 2-3 0-6 0-5 8-7 5-2 7-199261.250244320540.195124.1932421
10PLAZAPLAZA 1-3 0-5 2-5 1-5 1-3 2-1 5-3 5-6 2-5 6-179270.222193600.00000.00000
B級  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












スモーキースモーキー 3-2 3-1 6-3 1-0 6-10 5-2 3-1 7-5 1-1 22109711.875352523367.288111.7956190
BlazeBlaze 2-3 2-5 9-0 8-0 11-4 8-1 8-6 10-2 6-3 21409720.778642422167.303232.3731219
NHCベンガルNHCベンガル 1-3 5-2 5-6 1-2 11-1 11-4 1-11 7-1 4-2 15149540.55646323214.43800.00300
4エンジェルスエンジェルス 3-6 0-9 6-5 8-2 1-5 2-8 2-0 10-0 1-0 15-29540.556333520952.249491.8539379
5伊都スピリッツ伊都スピリッツ 0-1 0-8 2-1 2-8 3-3 3-3 6-2 13-2 5-3 1439432.571343121454.25262.7227360
6オールドルーキーズオールドルーキーズ 10-6 4-11 1-11 5-1 3-3 8-6 8-0 6-7 5-5 1409432.571505013744.32173.0928260
7早良区LOVE早良区LOVE 2-5 1-8 4-11 8-2 3-3 6-8 2-2 8-0 2-0 11-39342.429363914035.250183.0721190
8SEVEN STARSSEVEN STARS 1-3 6-8 11-1 0-2 2-6 0-8 2-2 9-4 4-2 10-19351.375353615949.308130.00000
9弁慶弁慶 5-7 2-10 1-7 0-10 2-13 7-6 0-8 4-9 10-10 4-499171.12531807518.24076.7110140
10福岡ドルフィンズ福岡ドルフィンズ 1-1 3-6 2-4 0-1 3-5 5-5 0-2 2-4 10-10 3-129063.000263822850.21982.1128276
C級  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












レッドデビルスレッドデビルス 1-0 6-3 1-1 4-0 8-1 6-1 3-3 5-5 18-2 213696031.000521624254.223171.5331147
ヤンキースヤンキース 0-1 4-7 4-5 7-0 3-3 3-0 12-5 6-5 11-0 16249531.625502622253.23991.7148520
PIRATESPIRATES 3-6 7-4 2-4 0-7 9-3 3-0 6-5 5-5 7-2 1669531.625423618450.27262.1636471
4GaGaGaGa 1-1 5-4 4-2 7-4 4-4 4-4 1-3 3-6 2-0 1539423.66731289219.207121.6218154
5ピストンズピストンズ 0-4 0-7 7-0 4-7 4-3 3-3 1-3 10-4 11-4 1359441.500403500.00000.00000
6フィッシャーズフィッシャーズ 1-8 3-3 3-9 4-4 3-4 9-5 3-3 5-4 7-2 12-49333.500384200.00000.00000
7LOSERSLOSERS 1-6 0-3 0-3 4-4 3-3 5-9 3-1 10-0 5-3 11-19342.4293132277.25940.00432
8アイランダーズアイランダーズ 3-3 5-12 5-6 3-1 3-1 3-3 1-3 3-6 2-4 8-119252.286283920040.200213.11570
9マンゴーズマンゴーズ 5-5 5-6 5-5 6-3 4-10 4-5 0-10 6-3 4-5 8-139252.286395221640.18573.13823
10うっちゃりハムうっちゃりハム 2-18 0-11 2-7 0-2 4-11 2-7 3-5 4-2 5-4 6-459270.2222267667.10642.8716120

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...