福岡ベースボールリーグ

2021年度 福岡ベースボールリーグ Fグループ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












アスレチックスアスレチックス 0-1 3-0 2-1 3-2 6-3 4-0 3-1 0-3 17-0 17-1 244310820.800551224570.286190.8758184
PeacePeace 1-0 1-3 5-4 4-3 0-7 3-2 7-3 8-2 7-2 9-0 241910820.800452618949.25960.7551130
BlazeBlaze 0-3 3-1 1-2 5-2 5-4 4-4 3-0 2-1 7-3 6-2 221410721.778362220848.231262.1037395
4Super PlatonicsSuper Platonics 1-2 4-5 2-1 3-4 3-2 6-6 6-2 8-8 6-2 5-1 171110532.625443323955.230492.7060476
5レッドデビルスレッドデビルス 2-3 3-4 2-5 4-3 5-1 4-6 1-5 3-2 13-6 9-2 15910550.500463700.00000.00000
6BLACK KONGBLACK KONG 3-6 7-0 4-5 2-3 1-5 1-0 0-2 3-2 6-3 8-3 15610550.500352921944.201202.3552309
7NHCベンガルNHCベンガル 0-4 2-3 4-4 6-6 6-4 0-1 6-0 20-2 3-11 3-2 141310442.500503722254.24322.77710
8福岡ドルフィンズ福岡ドルフィンズ 1-3 3-7 0-3 2-6 5-1 2-0 0-6 3-8 6-1 4-2 12-1110460.40026376715.22421.4125240
9フィッシャーズフィッシャーズ 3-0 2-8 1-2 8-8 2-3 2-3 2-20 8-3 2-0 6-7 10-1810361.333365400.00000.00000
10ジャスティスジャスティス 0-17 2-7 3-7 2-6 6-13 3-6 11-3 1-6 0-2 5-1 6-3510280.200336800.00000.00000
11ヤンキースヤンキース 1-17 0-9 2-6 1-5 2-9 3-8 2-3 2-4 7-6 1-5 3-5110190.100217215532.20614.5713260

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...