福岡ベースボールリーグ

2022年度 福岡ベースボールリーグ Lグループ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












福岡ABLAZE福岡ABLAZE 4-3 7-3 11-3 4-3 28-4 7-2 2-0 8-5 13-11 13-0 30631010001.000973412740.315171.5513225
Super PlatonicsSuper Platonics 3-4 4-3 4-2 3-3 8-1 3-2 8-2 9-4 6-0 4-3 252810811.889522423162.268421.50524010
シースパロー【F.SEASPARROW】シースパロー【F.SEASPARROW】 3-7 3-4 0-3 5-0 27-1 11-2 5-0 11-4 19-0 8-3 216810730.700922428598.344131.8860200
4SILVER MONKEYSSILVER MONKEYS 3-11 2-4 3-0 1-1 3-3 5-3 1-0 4-1 14-0 4-0 201710622.750402323854.227301.3164233
5スモーキースモーキー 3-4 3-3 0-5 1-1 2-2 0-2 5-1 3-0 5-3 8-0 15910433.571302122850.21981.3045110
6ピストンズピストンズ 4-28 1-8 1-27 3-3 2-2 2-8 0-7 9-4 3-2 3-0 11-6110352.37528897312.16440.00000
7早良区LOVE早良区LOVE 2-7 2-3 2-11 3-5 2-0 8-2 2-3 3-2 4-7 2-2 10-1210361.333304211130.27022.641483
8BLACK KONGBLACK KONG 0-2 2-8 0-5 0-1 1-5 7-0 3-2 3-3 2-4 4-4 8-1210262.250223423142.18282.6251418
9PeacePeace 5-8 4-9 4-11 1-4 0-3 4-9 2-3 3-3 14-0 10-7 7-1010271.222475722656.248101.292200
10SEVEN STARSSEVEN STARS 11-13 0-6 0-19 0-14 3-5 2-3 7-4 4-2 0-14 6-539270.222278013133.25250.00001
11フィッシャーズフィッシャーズ 0-13 3-4 3-8 0-4 0-8 0-3 2-2 4-4 7-10 2-379072.000195600.00000.00000
12オールスターズオールスターズ 000000.0000000.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...